Classifica OAG 2019: compagnie aeree TOP20
MAINLINE CATEGORY
Sedici tra le prime 20 compagnie aeree principali figurano anche tra le prime 20 compagnie aeree, con Copa Airlines, airBaltic e Hong Kong Airlines che occupano i primi tre posti.
Bangkok Airways con una crescita considerata “impressionante” da OAG, salendo dal 32° posto al 5° posto con OTP dell’87,16%.
Quest’anno nella classifica dei primi 20, sono entrate alcune compagnie aeree: Bangkok Airways, LATAM Airlines Group, KLM, Siberia Airlines e Emirates.
In questa classifica Alitalia sale al 16° posto.
Classifica puntualità 2018 in ordine: posizione, compagnia, cod. IATA, puntualità in %v | |
1 | Copa Airlines CM 89.79% |
2 | airBaltic BT 89.17% |
3 | Hong Kong Airlines HX 88.11% |
4 | Hawaiian Airlines HA 87.52% |
5 | Bangkok Airways PG 87.16% |
6 | Qantas Airways QF 85.65% |
7 | LATAM Airlines Group LA 85.60% |
8 | Qatar Airways QR 85.17% |
9 | KLM KL 84.52% |
10 | All Nippon Airways NH 84.43% |
11 | Japan Airlines JL 83.99% |
12 | Air Astana KC 83.52% |
13 | Singapore Airlines SQ 83.46% |
14 | Delta Air Lines DL 83.08% |
15 | Iberia IB 83.04% |
16 | Alitalia AZ 82.87% |
17 | Alaska Airlines AS 82.61% |
18 | Siberia Airlines S7 81.75% |
19 | Emirates EK 81.44% |
20 | Avianca Brazil O6 81.15% |
MEGA CATEGORY a pagina 2
LCC CATEGORY “Low cost” a pagina 4
La classifica europea a pagina 5