Classifica OAG 2019: compagnie aeree TOP20
Europa
Posizion | Compagnia | Cod. IATA | OTP 2018 |
1 | airBaltic | BT | 89.17% |
2 | KLM | KL | 84.52% |
3 | Iberia | IB | 83.04% |
4 | Alitalia | AZ | 82.87% |
5 | Transavia | HV | 81.98% |
6 | Siberia Airlines | S7 | 81.75% |
7 | Aer Lingus | EI | 78.90% |
8 | Aegean Airlines | A3 | 78.32% |
9 | Air Europa | UX | 78.15% |
10 | Finnair | AY | 77.69% |
MEGA CATEGORY a pagina 2
MAINLINE CATEGORY a pagina 3
LCC CATEGORY “Low cost” a pagina 4