Vueling lancia 28 voli speciali da Bergamo per Barcellona
In occasione di Pasqua e del ponte del primo maggio
Sul sito di Vueling è possibile acquistare i biglietti per uno dei 14 voli speciali che verranno operati dalla compagnia aerea nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 5 maggio con un’offerta di più di 5.000 posti disponibili
Vueling mette a disposizione dei passeggeri in partenza da Milano Bergamo i biglietti dei 28 voli speciali attivati in occasione delle vacanze di Pasqua e delle festività del 25 aprile e 1°maggio, operati dall’aeroporto Orio al Serio verso Barcellona El Prat. Grazie a questi voli, Vueling metterà a disposizione più di 5.000 posti disponibili per raggiungere la capitale catalana da Milano Bergamo nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 5 maggio
Ecco la programmazione dei voli in partenza da Milano Bergamo e da Barcellona:
Data | Bergamo -Barcellona | Barcellona – Bergamo |
12/04/2019 | 13:30- 15:10 | 11:00 – 12:40 |
13/04/2019 | 19:30 – 21:10 | 17:00 – 18:40 |
17/04/2019 | 11:30 – 13:10 | 09:00 – 10:40 |
18/04/2019 | 17:00 – 18:40 | 14:30 – 16:10 |
19/04/2019 | 21:00 – 22:40 | 18:30 – 20:10 |
20/04/2019 | 15:25 – 17:05 | 12:55 – 14:35 |
21/04/2019 | 20:40 – 22:10 | 18:10 – 19:50 |
22/04/2019 | 22:00 – 23:40 | 19:30 – 21:10 |
23/04/2019 | 19:40 – 21:10 | 17:10 – 18:50 |
25/04/2019 | 12:50 – 14:30 | 10:20 – 12:00 |
27/04/2019 | 08:50 – 10:30 | 06:20 – 08:00 |
28/04/2019 | 22:45 – 00:25 | 20:15 – 21:55 |
01/05/2019 | 18:40 – 20:20 | 16:10 – 17:50 |
05/05/2019 | 15:30 – 17:10 | 13:00 – 14:40 |
I voli speciali in partenza da Bergamo Orio al Serio vanno ad aggiungersi alla regolare operatività di Vueling da Milano Malpensa che per la prossima estate opererà con fino a 6 collegamenti diretti giornalieri e un’offerta di più di 440.000 posti disponibili (il 23% in più rispetto alla scorsa estate). Le destinazioni raggiungibili con Vueling sono Alicante, con 2 frequenze settimanali, Amsterdam, con 7 frequenze settimanali, Barcellona, con fino a 39 frequenze settimanali, Bilbao, con fino a 3 frequenze settimanali, Ibiza, con fino a 12 frequenze settimanali, Parigi Orly, con 20 frequenze settimanali.