Turismo: presenze 2018, il Veneto stravince
Il Veneto prima regione italiana per presenze turistiche, si conferma anche nel 2018 al primo posto della classifica, non solo Venezia, ma anche il suo litorale con Jesolo e Cavallino e il comprensorio termale di Abano Terme.
Venezia al terzo posto con oltre 11 milioni e mezzo di presenze, molto bene anche il Veronese con il capoluogo Verona, Peschiera del Garda e Bardolino, non solo città d’arte ma anche la natura, il lago con i suoi stabilimenti anche termali di alto livello e il divertimento con Gardaland.
La classifica
Pos. | Città | Regione | Presenze |
---|---|---|---|
1 | Roma | Lazio | 26.944.569 |
2 | Milano | Lombardia | 11.852.973 |
3 | Venezia | Veneto | 11.685.819 |
4 | Firenze | Toscana | 10.056.157 |
5 | Rimini | Emilia Romagna | 7.376.990 |
6 | Cavallino-Treporti | Veneto | 6.310.266 |
7 | San Michele al Tagliamento | Veneto | 5.719.540 |
8 | Jesolo | Veneto | 5.664.409 |
9 | Caorle | Veneto | 4.469.901 |
10 | Torino | Piemonte | 3.717.634 |
11 | Lignano Sabbiadoro | Friuli Venezia-Giulia | 3.584.952 |
12 | Lazise | Veneto | 3.576.398 |
13 | Riccione | Emilia Romagna | 3.559.615 |
14 | Cervia | Emilia Romagna | 3.553.112 |
15 | Cesenatico | Emilia Romagna | 3.327.357 |
16 | Napoli | Campania | 3.243.737 |
17 | Bologna | Emilia Romagna | 2.986.733 |
18 | Ravenna | Emilia Romagna | 2.779.203 |
19 | Sorrento | Campania | 2.467.279 |
20 | Comacchio | Emilia Romagna | 2.433.211 |
21 | Peschiera del Garda | Veneto | 2.401.356 |
22 | Verona | Veneto | 2.317.359 |
23 | Bellaria-Igea Marina | Emilia Romagna | 2.198.974 |
24 | Bardolino | Veneto | 2.054.980 |
25 | Abano Terme | Veneto | 1.993.177 |
Mare
Il litorale Veneto e la prima parte di quello del Friuli, con Lignano, si conferma primo in Italia con un totale di oltre 20 milioni di presenza, mentre quello romagnolo si ferma a poco più di 15 milioni.
Dopo Rimini, con 7.376.9906 c’è Cavallino-Treporti in Veneto con 6.310.266, località non così conosciuta e molto frequentata per i suoi camping molto rinomati in particolare all’estero, due tipologie di turismo completamente diverse, ma ugualmente di successo.
Città d’arte
Per le città d’arte al primo posto Roma con 26.944.5692, a seguire Milano con 11.852.9733, un distacco molto marcato che però non si denota con Venezia al terzo posto con 11.685.8194 e Firenze 10.056.157, le altre fanno molta fatica e segnano quasi 7 milioni di presenze in meno.
Ottimo il lavoro svolto dalla Regione Veneto con l’assessorato per il turismo che si è impegnato in questi anni a sviluppare sempre nuove iniziative ed a coordinare la crescita del turismo dell’intera regione, che non è solo città d’arte con Venezia a fare da capofila e la montagna con le dolomiti bellunesi, patrimonio UNESCO, ma anche mare e terme.