Ma easyJet a Venezia che intenzioni ha?
VOLO | COMPAGNIA | DESTINAZIONE | PERIODO | FREQUENZA | PARTENZA | ARRIVO | |
EJU 3397 | EASYJET | ALGHERO | DAL 05/09/2020 | AL 05/09/2020 | – – – – – S – | 17:10 | 18:15 |
EJU 3331 | EASYJET | AMSTERDAM | DAL 04/09/2020 | AL 27/09/2020 | – – – – V – D | 19:15 | 21:15 |
EJU 3305 | EASYJET | BARI | DAL 02/09/2020 | AL 07/09/2020 | L – M – V – D | 15:20 | 16:35 |
EJU 3305 | EASYJET | BARI | DAL 11/09/2020 | AL 27/09/2020 | L – – – V – D | 15:20 | 16:35 |
EJU 3305 | EASYJET | BARI | DAL 28/09/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – – – – | 15:15 | 16:30 |
EJU 5836 | EASYJET | BERLINO TEGEL | DAL 07/09/2020 | AL 27/09/2020 | L – – – V – D | 07:00 | 08:30 |
EJU 5838 | EASYJET | BERLINO TEGEL | DAL 13/09/2020 | AL 20/09/2020 | – – – – – – D | 21:05 | 22:35 |
EJU 5838 | EASYJET | BERLINO TEGEL | DAL 14/09/2020 | AL 21/09/2020 | L – – – – – – | 18:40 | 20:10 |
EJU 5838 | EASYJET | BERLINO TEGEL | DAL 28/09/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – – – – | 19:05 | 20:35 |
EJU 3303 | EASYJET | BRINDISI | DAL 04/09/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – V – – | 10:45 | 12:15 |
EJU 3303 | EASYJET | BRINDISI | DAL 09/09/2020 | AL 09/09/2020 | – – M – – – – | 14:50 | 16:20 |
EJU 3303 | EASYJET | BRINDISI | DAL 16/09/2020 | AL 16/09/2020 | – – M – – – – | 14:55 | 16:25 |
EJU 3307 | EASYJET | CAGLIARI | DAL 06/07/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – – – – | 07:15 | 08:35 |
EJU 3307 | EASYJET | CAGLIARI | DAL 02/09/2020 | AL 09/09/2020 | – – M – – – D | 19:05 | 20:25 |
EJU 3307 | EASYJET | CAGLIARI | DAL 04/09/2020 | AL 04/09/2020 | – – – – V – – | 19:10 | 20:30 |
EJU 3307 | EASYJET | CAGLIARI | DAL 11/09/2020 | AL 11/09/2020 | – – – – V – – | 14:55 | 16:15 |
EJU 3307 | EASYJET | CAGLIARI | DAL 13/09/2020 | AL 13/09/2020 | – – – – – – D | 15:25 | 16:45 |
EJU 3307 | EASYJET | CAGLIARI | DAL 18/09/2020 | AL 25/09/2020 | – – – – V – – | 15:00 | 16:20 |
EJU 3307 | EASYJET | CAGLIARI | DAL 20/09/2020 | AL 20/09/2020 | – – – – – – D | 14:55 | 16:15 |
EJU 3307 | EASYJET | CAGLIARI | DAL 27/09/2020 | AL 27/09/2020 | – – – – – – D | 19:05 | 20:25 |
EJU 3339 | EASYJET | CATANIA | DAL 04/09/2020 | AL 27/09/2020 | – – – – V S D | 19:45 | 21:25 |
EJU 3337 | EASYJET | CATANIA | DAL 05/09/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – V S D | 06:00 | 07:40 |
EZY 7062 | EASYJET | LIVERPOOL | DAL 01/09/2020 | AL 05/09/2020 | – M – – – S – | 13:45 | 15:10 |
EZY 8068 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 03/09/2020 | AL 03/09/2020 | – – – G – – – | 16:25 | 17:30 |
EJU 8062 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 04/09/2020 | AL 04/09/2020 | – – – – V – – | 06:50 | 07:55 |
EZY 8068 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 05/09/2020 | AL 05/09/2020 | – – – – – S – | 15:45 | 16:55 |
EZY 8068 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 06/09/2020 | AL 27/09/2020 | – M – – V – D | 16:15 | 17:25 |
EZY 8070 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 06/09/2020 | AL 06/09/2020 | – – – – – – D | 21:50 | 22:55 |
EZY 8070 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 07/09/2020 | AL 07/09/2020 | L – – – – – – | 21:50 | 22:55 |
EZY 8070 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 09/09/2020 | AL 09/09/2020 | – – M – – – – | 21:50 | 22:55 |
EJU 8072 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 10/09/2020 | AL 26/09/2020 | L – – G V S – | 18:45 | 19:50 |
EZY 8068 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 12/09/2020 | AL 12/09/2020 | – – – – – S – | 14:15 | 15:25 |
EZY 8070 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 14/09/2020 | AL 14/09/2020 | L – – – – – – | 21:50 | 22:55 |
EZY 8068 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 16/09/2020 | AL 16/09/2020 | – – M – – – – | 16:15 | 17:20 |
EZY 8068 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 19/09/2020 | AL 19/09/2020 | – – – – – S – | 16:40 | 17:50 |
EZY 8070 | EASYJET | LONDRA GATWICK | DAL 28/09/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – – – – | 21:50 | 22:55 |
EZY 2192 | EASYJET | LONDRA LUTON | DAL 05/09/2020 | AL 05/09/2020 | – – – – – S – | 16:55 | 18:15 |
EZY 2192 | EASYJET | LONDRA LUTON | DAL 12/09/2020 | AL 12/09/2020 | – – – – – S – | 16:55 | 18:15 |
EZY 2192 | EASYJET | LONDRA LUTON | DAL 19/09/2020 | AL 19/09/2020 | – – – – – S – | 16:55 | 18:15 |
EZY 2192 | EASYJET | LONDRA LUTON | DAL 26/09/2020 | AL 26/09/2020 | – – – – – S – | 16:55 | 18:15 |
EZY 1864 | EASYJET | MANCHESTER | DAL 26/07/2020 | AL 27/09/2020 | – – – – – – D | 18:10 | 19:50 |
EJU 1864 | EASYJET | MANCHESTER | DAL 05/09/2020 | AL 05/09/2020 | – – – – – S – | 09:00 | 10:40 |
EZY 1864 | EASYJET | MANCHESTER | DAL 08/09/2020 | AL 29/09/2020 | – M – – – – – | 20:50 | 22:30 |
EJU 1864 | EASYJET | MANCHESTER | DAL 12/09/2020 | AL 12/09/2020 | – – – – – S – | 10:50 | 12:30 |
EJU 1864 | EASYJET | MANCHESTER | DAL 19/09/2020 | AL 19/09/2020 | – – – – – S – | 09:00 | 10:40 |
EJU 1864 | EASYJET | MANCHESTER | DAL 26/09/2020 | AL 26/09/2020 | – – – – – S – | 13:00 | 14:40 |
EJU 3375 | EASYJET | MIKONOS | DAL 02/09/2020 | AL 13/09/2020 | – – M – – – D | 08:05 | 11:05 |
EJU 3375 | EASYJET | MIKONOS | DAL 05/09/2020 | AL 12/09/2020 | – – – – – S – | 18:05 | 21:05 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 31/08/2020 | AL 14/09/2020 | L – – – – – – | 17:10 | 18:25 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 03/09/2020 | AL 08/09/2020 | – M – G – – – | 17:10 | 18:25 |
EJU 996 | EASYJET | NAPOLI | DAL 03/09/2020 | AL 06/09/2020 | – – – G – – D | 21:00 | 22:15 |
EJU 990 | EASYJET | NAPOLI | DAL 04/09/2020 | AL 30/09/2020 | L – M – V – D | 07:00 | 08:15 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 04/09/2020 | AL 07/09/2020 | L – – – V – D | 08:50 | 10:05 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 04/09/2020 | AL 04/09/2020 | – – – – V – – | 15:30 | 16:45 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 05/09/2020 | AL 05/09/2020 | – – – – – S – | 10:15 | 11:30 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 05/09/2020 | AL 05/09/2020 | – – – – – S – | 21:05 | 22:20 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 06/09/2020 | AL 06/09/2020 | – – – – – – D | 15:20 | 16:35 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 09/09/2020 | AL 09/09/2020 | – – M – – – – | 08:50 | 10:05 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 10/09/2020 | AL 10/09/2020 | – – – G – – – | 07:45 | 09:00 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 10/09/2020 | AL 10/09/2020 | – – – G – – – | 19:25 | 20:40 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 11/09/2020 | AL 11/09/2020 | – – – – V – – | 10:45 | 12:00 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 11/09/2020 | AL 11/09/2020 | – – – – V – – | 15:05 | 16:20 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 12/09/2020 | AL 12/09/2020 | – – – – – S – | 07:00 | 08:15 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 12/09/2020 | AL 19/09/2020 | – – – – – S – | 16:35 | 17:50 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 13/09/2020 | AL 19/09/2020 | – – – – V S D | 08:50 | 10:05 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 13/09/2020 | AL 13/09/2020 | – – – – – – D | 15:30 | 16:45 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 14/09/2020 | AL 14/09/2020 | L – – – – – – | 12:20 | 13:35 |
EJU 990 | EASYJET | NAPOLI | DAL 15/09/2020 | AL 15/09/2020 | – M – – – – – | 08:55 | 10:10 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 17/09/2020 | AL 17/09/2020 | – – – G – – – | 16:10 | 17:25 |
EJU 996 | EASYJET | NAPOLI | DAL 17/09/2020 | AL 24/09/2020 | – – – G – – – | 21:00 | 22:15 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 18/09/2020 | AL 25/09/2020 | – – – G V – – | 17:10 | 18:25 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 20/09/2020 | AL 27/09/2020 | – – – – – – D | 08:00 | 09:15 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 20/09/2020 | AL 20/09/2020 | – – – – – – D | 13:35 | 14:50 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 21/09/2020 | AL 21/09/2020 | L – – – – – – | 15:00 | 16:15 |
EJU 996 | EASYJET | NAPOLI | DAL 21/09/2020 | AL 21/09/2020 | L – – – – – – | 19:10 | 20:25 |
EJU 990 | EASYJET | NAPOLI | DAL 22/09/2020 | AL 29/09/2020 | – M – – – – – | 11:00 | 12:15 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 25/09/2020 | AL 25/09/2020 | – – – – V – – | 10:45 | 12:00 |
EJU 990 | EASYJET | NAPOLI | DAL 26/09/2020 | AL 26/09/2020 | – – – – – S – | 07:00 | 08:15 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 26/09/2020 | AL 26/09/2020 | – – – – – S – | 10:15 | 11:30 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 27/09/2020 | AL 27/09/2020 | – – – – – – D | 15:25 | 16:40 |
EJU 992 | EASYJET | NAPOLI | DAL 28/09/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – – – – | 08:50 | 10:05 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 28/09/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – – – – | 15:20 | 16:35 |
EJU 996 | EASYJET | NAPOLI | DAL 28/09/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – – – – | 19:00 | 20:15 |
EJU 994 | EASYJET | NAPOLI | DAL 30/09/2020 | AL 30/09/2020 | – – M – – – – | 14:15 | 15:30 |
EJU 3353 | EASYJET | NIZZA | DAL 04/09/2020 | AL 04/09/2020 | – – – – V – – | 11:45 | 12:45 |
EJU 3353 | EASYJET | NIZZA | DAL 07/09/2020 | AL 11/09/2020 | L – – – V – – | 11:35 | 12:35 |
EJU 3353 | EASYJET | NIZZA | DAL 13/09/2020 | AL 13/09/2020 | – – – – – – D | 12:45 | 13:45 |
EJU 3353 | EASYJET | NIZZA | DAL 18/09/2020 | AL 27/09/2020 | – – – – V – D | 11:35 | 12:35 |
EJU 3353 | EASYJET | NIZZA | DAL 28/09/2020 | AL 28/09/2020 | L – – – – – – | 11:30 | 12:30 |
EJU 3393 | EASYJET | OLBIA | DAL 05/09/2020 | AL 05/09/2020 | – – – – – S – | 14:35 | 15:40 |
EJU 3393 | EASYJET | OLBIA | DAL 06/09/2020 | AL 13/09/2020 | – – – – – – D | 11:05 | 12:10 |
EJU 3393 | EASYJET | OLBIA | DAL 09/09/2020 | AL 09/09/2020 | – – M – – – – | 12:35 | 13:40 |
EJU 3393 | EASYJET | OLBIA | DAL 12/09/2020 | AL 30/09/2020 | – – M – – S – | 11:05 | 12:10 |
EJU 3393 | EASYJET | OLBIA | DAL 20/09/2020 | AL 20/09/2020 | – – – – – – D | 10:55 | 12:00 |
EJU 3393 | EASYJET | OLBIA | DAL 27/09/2020 | AL 27/09/2020 | – – – – – – D | 11:05 | 12:10 |
EJU 3798 | EASYJET | PARIGI CHARLES DE GAULLE | DAL 03/09/2020 | AL 25/09/2020 | – – – G V – D | 19:15 | 21:00 |
EJU 3792 | EASYJET | PARIGI CHARLES DE GAULLE | DAL 04/09/2020 | AL 04/09/2020 | – – – – V – – | 07:00 | 08:45 |
EJU 3796 | EASYJET | PARIGI CHARLES DE GAULLE | DAL 10/09/2020 | AL 05/10/2020 | L – – G – – – | 13:00 | 14:45 |
EJU 3796 | EASYJET | PARIGI CHARLES DE GAULLE | DAL 27/09/2020 | AL 27/09/2020 | – – – – – – D | 15:35 | 17:20 |
EJU 4292 | EASYJET | PARIGI ORLY | DAL 22/08/2020 | AL 26/09/2020 | – – – – – S – | 09:10 | 10:55 |
EJU 4296 | EASYJET | PARIGI ORLY | DAL 23/08/2020 | AL 06/09/2020 | – – – – – – D | 20:50 | 22:35 |
EJU 4288 | EASYJET | PARIGI ORLY | DAL 03/09/2020 | AL 10/09/2020 | – – – G – – – | 11:25 | 13:10 |
EJU 4294 | EASYJET | PARIGI ORLY | DAL 04/09/2020 | AL 07/09/2020 | L – – – V – – | 15:05 | 16:50 |
EJU 4292 | EASYJET | PARIGI ORLY | DAL 08/09/2020 | AL 02/10/2020 | L M M – – – – | 09:25 | 11:10 |
EJU 4296 | EASYJET | PARIGI ORLY | DAL 11/09/2020 | AL 29/09/2020 | – M M G V – D | 20:50 | 22:35 |
EJU 4294 | EASYJET | PARIGI ORLY | DAL 23/09/2020 | AL 30/09/2020 | – – M – – – D | 15:05 | 16:50 |
EJU 4288 | EASYJET | PARIGI ORLY | DAL 24/09/2020 | AL 24/09/2020 | – – – G – – – | 11:25 | 13:10 |
Pagine: 1 2