Assaeroporti, dati ottobre 2020
Il traffico aereo nel mese di ottobre registra un nuovo crollo dopo la timida ripresa dei mesi estivi.
Ad ottobre sono transitati negli aeroporti italiani 4.277.263 passeggeri con un calo del 74,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
A settembre 5.738.268 passeggeri -69,7%; ad agosto 7.555.844 -63,1%.
AEROPORTO | MOVIMENTI | % | PASSEGGERI | % | CARGO1 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alghero | 587 | -31 | 40.974 | -63,2 | 0,8 | 157 |
2 | Ancona | 807 | -20,3 | 12.110 | -71,9 | 517,9 | -14,3 |
3 | Bari | 2.349 | -42,6 | 180.641 | -64,3 | 177 | -17,7 |
4 | Bergamo | 3.233 | -62,3 | 313.071 | -74,2 | 2.896 | -74,1 |
5 | Bologna | 2.745 | -58,2 | 201.786 | -75 | 3.698,1 | -19,9 |
6 | Bolzano | 1.046 | -2,2 | 727 | -22,2 | 0 | n/a |
7 | Brescia | 1.251 | 35,1 | 620 | -70,9 | 4.279 | 17,5 |
8 | Brindisi | 1.409 | -25,3 | 115.579 | -52,6 | 3 | 50 |
9 | Cagliari | 2.209 | -34,1 | 156.903 | -62,6 | 434 | 6,6 |
10 | Catania | 4.593 | -28,7 | 465.279 | -49,5 | 402,2 | -18,8 |
11 | Comiso | 216 | 5,9 | 10.916 | -59,1 | 0 | n/a |
12 | Crotone | 75 | -31,8 | 7.881 | -53,4 | 0 | n/a |
13 | Cuneo | 305 | -9 | 5.276 | -33,6 | 0 | n/a |
14 | Firenze | 1.359 | -61,4 | 44.701 | -84,3 | 22,4 | 106,7 |
15 | Foggia | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | n/a |
16 | Genova | 866 | -52,2 | 32.447 | -77 | 54,3 | -84,4 |
17 | Grosseto | 153 | 54,5 | 432 | 74,9 | 0 | n/a |
18 | Lamezia Terme | 1.271 | -41,9 | 110.461 | -58,7 | 184,7 | 41 |
19 | Lampedusa | 553 | 24,5 | 15.956 | -19,4 | 1,9 | 7,2 |
20 | Milano Linate (*) | 4.013 | n/a | 193.117 | n/a | 125 | n/a |
21 | Milano Malpensa | 7.725 | -68,7 | 478.165 | -83,3 | 51.383 | 0,2 |
22 | Napoli | 2.418 | -67,5 | 207.388 | -79,6 | 926,5 | -16,3 |
23 | Olbia | 1.173 | -36,9 | 68.290 | -66,3 | 0 | -100 |
24 | Palermo | 3.362 | -26,4 | 316.525 | -48,5 | 263 | 89,2 |
25 | Perugia | 237 | -36,5 | 6.143 | -69,3 | 0 | n/a |
26 | Pescara | 1.029 | -4,1 | 14.955 | -75,1 | 10 | 100 |
27 | Pisa | 1.510 | -60,2 | 103.006 | -78,9 | 1.144,5 | -8,1 |
28 | Reggio Calabria | 356 | 15,2 | 13.867 | -39,5 | 1,2 | 20 |
29 | Rimini | 151 | -64,3 | 649 | -98,1 | 0 | n/a |
30 | Roma Ciampino | 2.477 | -45,6 | 89.903 | -82,1 | 1.867,9 | 11,2 |
31 | Roma Fiumicino | 8.244 | -68,7 | 601.508 | -84,5 | 6.788 | -64,6 |
32 | Salerno | 560 | n/a | 1.432 | n/a | 0 | n/a |
33 | Taranto-Grottaglie | 61 | -33,7 | 24 | 26,3 | 408 | -43,3 |
34 | Torino | 2.024 | -42,4 | 120.850 | -62,2 | 96,2 | -72,5 |
35 | Trapani | 437 | 0,2 | 27.042 | -19,8 | 0,9 | 16,2 |
36 | Treviso | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | n/a |
37 | Trieste | 513 | -62 | 22.160 | -73,1 | 7,8 | -38,7 |
38 | Venezia | 3.252 | -62,3 | 222.959 | -79,5 | 3.519,5 | -41,6 |
39 | Verona | 997 | -62,8 | 73.520 | -73,6 | 0 | -100 |
TOTALI | 65.566 | -53,1 | 4.277.263 | -74,8 | 79.212,6 | -23,4 |
Le tabelle statistiche riportano, per ciascun aeroporto monitorato da Assaeroporti, i dati di traffico mensile ed i totali progressivi da inizio anno fino all’ultimo mese disponibile. I dati sono forniti direttamente dalle Società di Gestione aeroportuale.
Le percentuali riportate nelle tabelle corrispondono alla variazione percentuale del dato rispetto al valore registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.