easyJet vs. Ryanair a Venezia
Ryanair è presente al Marco Polo dal 2016, con i primi voli per Barcellona, dal 2019 anche i voli per Londra Stansted sono stati spostati dal Canova al Marco Polo.
La nuova base di Treviso di Ryanair con 2 aerei basati, permetterà di introdurre nuove destinazioni, prima non servite e che non sarebbe stato possibile servire, vista la chiusura delle basi stagionali, come ad esempio le isole Canarie con Tenerife, da un analisi di tariffe e frequenze, non sembra esserci alcun tipo di competizione diretta con easyJet.
Da Venezia VCE la tariffa base di Ryanair per Londra Stansted è di 29,99€, mentre quella di easyJet per Londra Gatwick 16,99€, per entrambi i vettori, le tariffe da UK verso VCE sono leggermente più alte.
Sembra quindi continuare la non belligeranza tra i due vettori, sia in termini di rotte che tariffe, se date un occhiata alle tariffe per le destinazioni internazionali estive (Spagna), non sono per nulla da Low cost, diversamente lo sono, per le tratte nazionali, in linea con quelle di easyJet.
Il punto di forza di easyJet è l’aeroporto, parte dal Marco Polo e non dal Canova di Treviso.
Anche in base ai dati storici, easyJet non deve temere Ryanair, ieri abbiamo visto quelli di easyJet dal 2015 al 2019 su Venezia, confrontiamoli oggi con gli stessi di Ryanair.
anno | vettore | aeroporto | pax | capacità | LF | ricavi (revenue) | costi | profitto | margine sul profitto | profitto/pax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | easyJet | VCE | 1.692.919 | 1.860.564 | 91,0% | 97,60 | 87,38 | 10,23 | 10,48% | 6,0 |
2015 | Ryanair | VCE | – | – | – | – | ||||
2015 | Ryanair | TSF | 2.156.541 | 2.340.387 | 92,1% | 85.29 | 67,42 | 17,86 | 20,95% | 8,3 |
2016 | easyJet | VCE | 2.345.497 | 2.577.840 | 91,0% | 123,85 | 130,40 | -6,55 | -5,29% | -2,8 |
2016 | Ryanair | VCE | 14.692 | 15.498 | 94,8% | 0,56 | 0,57 | -0,01 | -2,07% | -0,8 |
2016 | Ryanair | TSF | 2.409.931 | 2.571.326 | 93,7% | 98,23 | 77,30 | 20,93 | 21,31% | 8,7 |
2017 | easyJet | VCE | 2.755.490 | 2.978.172 | 92,5% | 149,98 | 148,80 | 1,57 | 1,05% | 0,6 |
2017 | Ryanair | VCE | 227.614 | 239.274 | 95,1% | 7,18 | 8,26 | -1,08 | -15,00% | -4,7 |
2017 | Ryanair | TSF | 2.740.801 | 2.879.793 | 95,2% | 114,83 | 86,17 | 28,65 | 24,95% | 10,5 |
2018 | easyJet | VCE | 3.297.435 | 3.613.618 | 91,3% | 183,81 | 197,55 | -13,74 | -7,47% | -4,2 |
2018 | Ryanair | VCE | 252.971 | 263.655 | 95,9% | 11,52 | 10,68 | 0,84 | 7,27% | 3,3 |
2018 | Ryanair | TSF | 2.983.969 | 3.110.562 | 95,9% | 122,77 | 103,98 | 18,78 | 15,30% | 6,3 |
2019 | easyJet | VCE | 3.425.571 | 3.748.722 | 91,4% | 206,02 | 207,84 | -1,82 | -0,88% | -0,5 |
2019 | Ryanair | VCE | 587.745 | 606.915 | 96,8% | 25,20 | 25,32 | -0.12 | -0,47% | -0,2 |
2019 | Ryanair | TSF | 3.007.516 | 3.120.039 | 96,4% | 124,65 | 109,97 | 14,78 | 11,86 | 4,9 |
Come si può vedere easyJet in 4 anni ha raddoppiato i passeggeri del 2015, da 1.692.919 a 3.425.571 su VCE, mentre Ryanair solo solo del 50% ovvero dai 2.156.541 del 2015 ai 3.007.516 del 2019, superando di poco easyJet solo nel 2019 (VCE+TSF).
Il Canova di Treviso è chiaramente meno costoso rispetto al Marco Polo, in aggiunta alla base di costo di Ryanair (esclusi oneri aeroportuali) rende lo scalo trevigiano per Ryanair perfetto per una marginalità elevata.
Da un calcolo non preciso ma indicativo, i costi (2019) al Canova (costi operativi compresi aeroportuali) per passeggero sono per Ryanair di 36,53€, mentre al Marco Polo di 43,07€.
easyJet invece sempre nel 2019 ha avuto un costo per passeggero pari a 60,67€, se rapportati ai 43,07 di Ryanair al Marco Polo, rendono chiaro il GAP tra i due vettori, non solo a causa dei costi aeroportuali ma della base di costo della compagnia e una minor efficienza operativa nonché a un LF medio più basso di 5 punti per easyJet rispetto a Ryanair.
In conclusione ancora una volta seppur è evidente che easyJet deve abbassare la sua base di costo, efficientare e migliorare l’operativo dal Marco Polo, non sussistono motivazioni di tipo economico, finanziario per giustificare la volontà di easyJet di ridurre di 5 unità gli aerei basati a Venezia, dove secondo i piani attuali della compagnia, a VCE dalla S21 ne rimarranno solo 2.