Airbus, risultati FY 2020
Risultati consolidati di Airbus per l’intero anno (FY) 2020
(Importi in euro)
Airbus consolidato | FY 2020 | FY 2019 | Modificare |
Ricavi , in milionidella stessa difesa, in milioni | 49.91210.517 | 70.47810.085 | -29%+ 4% |
EBIT adjusted , in milioni | 1.706 | 6.946 | -75% |
EBIT (riportato) , in milioni | -510 | 1.339 | – |
Spese di ricerca e sviluppo , in milioni | 2.858 | 3.358 | -15% |
Perdita netta (2) , in milioni | -1.133 | -1.362 | – |
Perdita per azione | -1.45 | -1,75 | – |
Flusso di cassa libero (FCF) , in milioni | -7.362 | 3.475 | – |
Flusso di cassa libero prima di M&A , in milioni | -6.811 | 3.567 | – |
Flusso di cassa libero prima di M&A e finanziamento dei clienti , in milioni | -6.935 | 3.509 | – |
Assunzione di ordini , in milioni | 33.290 | 81.195 | -59% |
Airbus consolidato | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2019 | Modificare |
Order Book , in milionidella stessa difesa, in milioni | 373.12738.587 | 471.48838.129 | -21%+ 1% |
Posizione di cassa netta , in milioni | 4.312 | 12.534 | -66% |
Dipendenti | 131.349 | 134.931 | -3% |
Per segmento di attività | Ricavi | EBIT (riportato) | ||||
(Importi in milioni di euro) | FY 2020 | FY 2019 (1) | Modificare | FY 2020 | FY 2019 (1) | Modificare |
Airbus | 34.250 | 54.775 | -37% | -1.330 | 1.794 | – |
Airbus Helicopters | 6.251 | 6.007 | + 4% | 455 | 414 | + 10% |
Difesa e spazio Airbus | 10.446 | 10.907 | -4% | 408 | -881 | – |
Eliminazioni | -1.035 | -1.211 | – | -43 | 12 | – |
Totale | 49.912 | 70.478 | -29% | -510 | 1.339 | – |
Per segmento di attività | EBIT rettificato | ||
(Importi in milioni di euro) | FY 2020 | FY 2019 (1) | Modificare |
Airbus | 618 | 5.947 | -90% |
Airbus Helicopters | 471 | 422 | + 12% |
Difesa e spazio Airbus | 660 | 565 | + 17% |
Eliminazioni | -43 | 12 | – |
Totale | 1.706 | 6.946 | -75% |
Per segmento di attività | Assunzione ordini (netta) | Portafoglio ordini | ||||
FY 2020 | FY 2019 | Modificare | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2019 | Modificare | |
Airbus, in unità | 268 | 768 | -65% | 7.184 | 7.482 | -4% |
Airbus, in milioni di euro | 16.089 | 65.769 | -76% | 324.675 | 424.082 | -23% |
Airbus Helicopters, in unità | 268 | 310 | -14% | 663 | 695 | -5% |
Airbus Helicopters, in milioni di Euro | 5,519 | 7.179 | -23% | 15.782 | 16.627 | -5% |
Airbus Defence and Space, in milioni di euro | 11.862 | 8.520 | + 39% | 33.505 | 32.263 | + 4% |
Airbus consolidato – Risultati del quarto trimestre (Q4) 2020
(Importi in euro)
Airbus consolidato | Q4 2020 | Q4 2019 | Modificare |
Ricavi , in milioni | 19.751 | 24.310 | -19% |
EBIT adjusted , in milioni | 1.831 | 2.813 | -35% |
EBIT (riportato) , in milioni | 1.675 | -2.092 | – |
Utile / Perdita Netto (2) , in milioni | 1.553 | -3,548 | – |
Guadagni / Perdite per azione | 1.98 | -4,56 | – |
Per segmento di attività | Ricavi | EBIT (riportato) | ||||
(Importi in milioni di euro) | Q4 2020 | 4 ° trimestre 2019 (1) | Modificare | Q4 2020 | 4 ° trimestre 2019 (1) | Modificare |
Airbus | 13.979 | 19.203 | -27% | 1.069 | 1.371 | – |
Airbus Helicopters | 2.628 | 2.295 | + 15% | 217 | 211 | + 3% |
Difesa e spazio Airbus | 3.510 | 3,201 | + 10% | 444 | -964 | – |
Eliminazioni | -366 | -389 | – | -55 | 32 | – |
Totale | 19.751 | 24.310 | -19% | 1.675 | -2.092 | – |
Per segmento di attività | EBIT rettificato | ||
(Importi in milioni di euro) | Q4 2020 | 4 ° trimestre 2019 (1) | Modificare |
Airbus | 1.259 | 2.354 | -47% |
Airbus Helicopters | 233 | 217 | + 7% |
Difesa e spazio Airbus | 394 | 210 | + 88% |
Eliminazioni | -55 | 32 | – |
Totale | 1.831 | 2.813 | -35% |
I ricavi del quarto trimestre del 2020 sono diminuiti del 19%, principalmente a causa delle minori consegne di Airbus e parzialmente compensati dai maggiori ricavi di Airbus Helicopters e Airbus Defence and Space.
L’EBIT adjusted del quarto trimestre del 2020 è diminuito del 35% a 1.831 milioni di euro, principalmente per effetto delle minori consegne di aeromobili commerciali e in parte compensato da minori spese di ricerca e sviluppo.
L’EBIT (riferito) del quarto trimestre 2020 di 1.675 milioni di euro include rettifiche nette per -156 milioni di euro. Le rettifiche nette nel quarto trimestre 2019 sono state pari a -4.905 milioni di euro.
L’utile netto del quarto trimestre 2020, pari a -1.553 milioni di euro, riflette principalmente l’EBIT (riportato), 92 milioni di euro dal risultato finanziario e la bassa aliquota fiscale effettiva.
Riconciliazione EBIT (riportata) / EBIT rettificata
La tabella seguente riconcilia l’EBIT (riportato) con l’EBIT adjusted.
Airbus consolidato (importi in milioni di euro) | FY 2020 |
EBIT (riportato) | -510 |
di cui: | |
Fondo ristrutturazioni | -1.202 |
Costo del programma A380 | -385 |
Disallineamento $ PDP / rivalutazione del bilancio | -480 |
Altri | -149 |
EBIT rettificato | 1.706 |