Volotea cresce e cresce la flotta: 37 A319/320
Per ora saranno ben 14 gli Airbus A320 che entreranno nella flotta di Volotea nei prossimi mesi.
Volotea continua la crescita, non solo per quanto riguarda la flotta, con una programmazione estiva attenta ma aggressiva, da cui ci aspettiamo altre sorprese, come lo scorso anno punta principalmente ai voli domestici, ma non dimentica le destinazioni internazionali, in particolare verso la Spagna e la Grecia.
Il 2021, potremo considerarlo un anno di “transizione“, per via del Covid che non permetterà ancora per il momento di operare con un programma di voli in uno scenario normale, il cambio flotta è una prima grande novità, anticipata, perché programmata in origine per il prossimo anno, l’arrivo dei 320 è un salto ancora più avanti, ma anche la programmazione e la presenza di Volotea negli aeroporti italiani, è destinata a cambiare, non solo a Venezia e lo vedremo meglio il prossimo anno.
Per l’estate, l’annuncio della nuova base stagionale di Olbia e vi invito per chi non lo avesse già fatto a leggere la mia intervista a Valeria Rebasti Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.
Anche in Spagna, Volotea è pronta per aumentare le sue basi e le destinazione grazie ad un accordo con IAG, legato all’acquisto di Air Europa da parte di Iberia, senza dimenticare per ultima la Francia, con l’inizio delle operazioni di volo per l’Algeria.
Non possiamo non dare atto a Volotea di essersi distinta da molte altre, con il coraggio di osare, senza la paura di sbagliare, perché dagli errori si impara, come ha sempre sostenuto il fondatore di Volotea, Carlos Munoz:“[…] per innovare e avere successo, è essenziale fallire molto e imparare“, nel 2020 non ha sbagliato, ma ha osato e i risultati li ha ottenuti, anche in questo caso distinguendosi dalla maggior parte delle compagnie aeree che hanno “barcollato” senza ottenere i risultati di Volotea, ovviamente con le dovute proporzioni.
Flotta
REG. | CONFIG | CONSEGNATO1 | NOME | |
EC-MTB | Airbus A319-100 | Y150 | Dicembre 2017 | Rock & Vol |
EC-MTC | Airbus A319-100 | Y150 | Novembre 2017 | Cielito Lindo |
EC-MTD | Airbus A319-100 | Y150 | Novembre 2017 | Kalimera |
EC-MTE | Airbus A319-100 | Y150 | Novembre 2017 | |
EC-MTF | Airbus A319-100 | Y150 | Novembre 2017 | Oh Vole Mio |
EC-MTL | Airbus A319-100 | Y156 | Gennaio 2018 | Jetflix |
EC-MTM | Airbus A319-100 | Y156 | Gennaio 2018 | C’est Parti |
EC-MTN | Airbus A319-100 | Y150 | Dicembre 2017 | Han Volo |
EC-MUC | Airbus A319-100 | Y150 | Gennaio 2018 | Veni, Vidi, Volo |
EC-MUT | Airbus A319-100 | Y150 | Febbraio 2018 | Airbus One |
EC-MUU | Airbus A319-100 | Y150 | Marzo 2018 | Voh-lalà |
EC-MUX | Airbus A319-100 | Y156 | Aprile 2018 | L’aereo da essere |
EC-MUY | Airbus A319-100 | Y156 | Maggio 2018 | Hasta la pista, piccola |
EC-NBC | Airbus A319-100 | Y150 | Giugno 2019 | Avollo 11 |
EC-NBD | Airbus A319-100 | Y150 | Aprile 2019 | Seguimi |
EC-BCN | Airbus A319-100 | Y156 | Gennaio 2019 | Viaggio, viaggio |
EC-NDG | Airbus A319-100 | Y150 | Aprile 2019 | Revoloteando |
EC-NDH | Airbus A319-100 | Y150 | Maggio 2019 | Chao Pescao! |
EC-NGL | Airbus A319-100 | Y150 | Novembre 2019 | Un plus dans L’Airbus |
EC-NHP | Airbus A319-100 | Y150 | Giugno 2020 | Volotean Rhapsody |
EC-NHQ | Airbus A319-100 | Y150 | – | |
EC-NJP | Airbus A319-100 | Y156 | – | |
EC-NJQ | Airbus A319-100 | Y156 | – | |
EC-MBK | Airbus A320-200 | Y180 | Gennaio 2021 | Volotea E Giulietta |
EC-NNL | Airbus A320-200 | Y180 | – | |
EC-NNM | Airbus A320-200 | Y180 | – | |
EC-NNN | Airbus A320-200 | Y180 | – | |
EC-NNY | Airbus A320-200 | Y180 | Marzo 2021 | Volare, oh, oh |
EC-NNZ | Airbus A320-200 | Y180 | Marzo 2021 | Marco Volo |
EC-NOL | Airbus A320-200 | Y180 | – | |
EC-NOM | Airbus A320-200 | Y180 | – | |
EC-NON | Airbus A320-200 | Y180 | – | |
EC-NOP | Airbus A320-200 | Y180 | – | Gioco di voli |
EC-NOQ | Airbus A320-200 | Y180 | – | |
EC-NOR | Airbus A320-200 | Y180 | – | |
EC-NOS | Airbus A320-200 | Y180 | – | |
EC-NOY | Airbus A320-200 | Y180 | – |
1 dove è presente il simbolo ” – ” non è ancora disponibile una data di consegna.