2021/2019 easyJet -38% Volotea +16% WizzAir -0,5% Ryanair -11,8%
Questo è un caso in cui la percentuale ha un peso, ma ciò nonostante, sono da tener ben presente diverse variabili, tra cui una sostanziale ed evidente differenza tra le diverse compagnie, il numero di aerei della flotta, ma non solo.
Queste percentuali, dati EUROCONTROL aggiornati al 21 agosto 2021 mostrano il delta vs. 2019, del numero di voli operati in media negli ultimi 7 giorni dai diversi vettori aerei.
I dati di seguito sono gli ultimi disponibili di EUROCONTROL aggiornati al giorno 8 agosto 2021, si consiglia di leggere prima il metodo EUROCONTROL utilizzato per la raccolta dei dati, a pagina 2.
Per comodità li ho divisi per operatore aereo, mi raccomando però non fermatevi ai numeri, “leggeteli“.
easyJet
easyJet ha una flotta di 325 aeromobili (UK+Europe+Switzerland) di cui 273 attivi e 52 inattivi (16%), il maggior numero di aerei è in easyJet UK, molto di questi sono A319 più vecchi, passati da easyJet Europe ad UK lo scorso anno, probabilmente per essere definitivamente dismessi.
Grounded | Attivi | |
---|---|---|
easyJet UK | 49 | 129 |
easyJet Europe | 2 | 118 |
easyJet Switzerland | 1 | 26 |
Stranamente easyJet ha un numero di aeromobili attivi maggiore con matricola UK, è ormai solo un dettaglio che la sua sede è a Luton, nel Regno Unito, oltre il 50% del traffico è sviluppato in Europa, mentre quello UK è bene ricordarlo, al momento è ancora un mercato incerto, quando riprenderà a pieno regime sarà interessante vedere come e se gli equilibri in UK cambieranno.
Vediamo come sono distribuiti gli aeromobili attivi negli aeroporti del network, sono inclusi i night stop come nel caso di Catania2 che non è base.
easyJet UK
Aeroporto1 | aerei |
---|---|
London – Gatwick (EGKK) | 50 |
London – Luton (EGGW) | 18 |
Bristol (EGGD) | 16 |
Manchester (EGCC) | 13 |
Belfast – Aldergrove (EGAA) | 7 |
Edinburgh (EGPH) | 6 |
Glasgow (EGPF) | 5 |
Liverpool (EGGP) | 4 |
Alicante (LEAL) | 2 |
Tenerife Sur – Reina Sofia (GCTS) | 2 |
Málaga (LEMG) | 2 |
Ibiza (LEIB) | 1 |
Paphos (LCPH) | 1 |
Athens (LGAV) | 1 |
Ben Gurion International (LLBG) | 1 |
easyJet Europe
Aeroporto1 | aerei |
---|---|
Milan – Malpensa (LIMC) | 20 |
Berlin – Brandenburg (EDDB) | 19 |
Paris-Charles-de-Gaulle (LFPG) | 9 |
Amsterdam – Schiphol (EHAM) | 9 |
Paris-Orly (LFPO) | 7 |
Lyon-Saint-Exupéry (LFLL) | 7 |
Palma de Mallorca (LEPA) | 5 |
Lisbon (LPPT) | 5 |
Nice-Côte d’Azur (LFMN) | 5 |
Nantes-Atlantique (LFRS) | 4 |
Bordeaux-Mérignac (LFBD) | 4 |
Naples (LIRN) | 4 |
Porto (LPPR) | 4 |
Barcelona (LEBL) | 4 |
Faro (LPFR) | 3 |
Venice (LIPZ) | 3 |
Málaga (LEMG) | 3 |
Toulouse-Blagnac (LFBO) | 2 |
Catania (LICC)2 | 1 |
easyjet Switzerland
Aeroporto1 | aerei |
---|---|
Geneva (LSGG) | 16 |
Bâle-Mulhouse (LFSB) | 10 |
L’aeroporto con un maggior numero di aerei attivi è Londra Gatwick (50), seguito da Milano Malpensa con 20, Berlino 19, da notare la Svizzera con 26 aeromobili operativi, un mercato che sta dando soddisfazioni a easyJet, a easyJet Switzerland verranno consegnati entro la fine dell’anno 5 nuovi Airbus A320neo, che sostituiranno 5 aeromobili più vecchi.
Volotea
Volotea ha 43 aeromobili, di cui 5 inattivi, tra questi alcuni Boeing B717 che come è noto non faranno più parte della flotta Volotea.
Volotea con i nuovi A320 e A319, in media per ogni volo da questa estate ha una disponibilità di posti maggiore del 20%.
Per nazione
grounded | Attivi | |
---|---|---|
Spain | 3 | 5 |
Italy | 2 | 19 |
Portugal | 0 | 2 |
Greece | 0 | 4 |
France | 0 | 13 |
Per aeroporto
Aeroporto1 | attivi |
---|---|
Venice (LIPZ) | 6 |
Toulouse-Blagnac (LFBO) | 3 |
Bordeaux-Mérignac (LFBD) | 3 |
Cagliari Elmas (LIEE) | 3 |
Verona Villafranca (LIPX) | 3 |
Marseille-Provence (LFML) | 2 |
Athens (LGAV) | 2 |
Naples (LIRN) | 2 |
Bilbao (LEBB) | 2 |
Palermo Falcone-Borsellino (LICJ) | 2 |
Asturias (LEAS) | 2 |
Strasbourg-Entzheim (LFST) | 2 |
Olbia Costa Smeralda (LIEO) | 1 |
Corfu (LGKR) | 1 |
Genoa Cristoforo Colombo (LIMJ) | 1 |
Faro (LPFR) | 1 |
Beja International (LPBJ) | 1 |
Ancona Falconara (LIPY) | 1 |
Santorini (LGSR) | 1 |
Lyon-Saint-Exupéry (LFLL) | 1 |
Wizz Air
Wizz Air UK 12 aeromobili, dislocati a Luton e Doncaster, 1 (di 12) risulta inattivo, Wizz Air Hungary ha 148 aeromobili di cui 11 inattivi.
Per nazione
grounded | attivi | |
---|---|---|
Hungary | 7 | 8 |
Romania | 2 | 25 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 3 |
France | 0 | 3 |
Georgia | 0 | 1 |
Cyprus | 0 | 2 |
Italy | 0 | 17 |
Lithuania | 0 | 1 |
Malta | 0 | 1 |
Moldova | 0 | 4 |
Morocco | 0 | 1 |
Poland | 0 | 23 |
Serbia | 0 | 2 |
Spain | 0 | 2 |
Sweden | 0 | 1 |
Ukraine | 0 | 4 |
United Kingdom | 0 | 4 |
Republic of North Macedonia | 0 | 3 |
Germany | 0 | 4 |
Bulgaria | 0 | 14 |
Austria | 0 | 5 |
Albania | 0 | 5 |
Per aeroporto
Aeroporto1 | attivi |
---|---|
Bucharest – Otopeni (LROP) | 11 |
Warszawa – Chopina (EPWA) | 9 |
Sofia (LBSF) | 8 |
Budapest – Ferihegy (LHBP) | 8 |
Milan – Malpensa (LIMC) | 7 |
Gdansk (EPGD) | 6 |
Tirana (LATI) | 5 |
Vienna (LOWW) | 5 |
Cluj-Napoca International (LRCL) | 5 |
Dortmund (EDLW) | 4 |
Katowice – Pyrzowice (EPKT) | 4 |
Chișinău (LUKK) | 4 |
Iasi (LRIA) | 4 |
Varna (LBWN) | 4 |
Krakow – Balice (EPKK) | 3 |
Kiev Zhuliany (UKKK) | 3 |
Skopje (LWSK) | 3 |
Catania (LICC) | 3 |
Bari Karol Wojtyla (LIBD) | 2 |
Tuzla International (LQTZ) | 2 |
Ryanair
Ryanair ha una flotta di 454 aeromobili di cui 447 attivi e 7 inattivi.
Per nazione
grounded | attivi | |
---|---|---|
United Kingdom | 4 | 100 |
Czech Republic | 2 | 3 |
Netherlands | 1 | 0 |
France | 0 | 9 |
Italy | 0 | 82 |
Bulgaria | 0 | 2 |
Ireland | 0 | 29 |
Hungary | 0 | 6 |
Cyprus | 0 | 3 |
Lithuania | 0 | 5 |
Malta | 0 | 5 |
Morocco | 0 | 6 |
Greece | 0 | 9 |
Portugal | 0 | 24 |
Romania | 0 | 3 |
Slovakia | 0 | 1 |
Spain | 0 | 74 |
Sweden | 0 | 1 |
Poland | 0 | 20 |
Germany | 0 | 27 |
Croatia | 0 | 4 |
Belgium | 0 | 17 |
Austria | 0 | 17 |
Per aeroporto
attivi | |
---|---|
London – Stansted (EGSS) | 47 |
Dublin (EIDW) | 28 |
Bergamo (LIME) | 23 |
Vienna (LOWW) | 17 |
Charleroi (EBCI) | 15 |
Barcelona (LEBL) | 14 |
Palma de Mallorca (LEPA) | 14 |
Madrid – Barajas (LEMD) | 12 |
Málaga (LEMG) | 11 |
Alicante (LEAL) | 11 |
Manchester (EGCC) | 11 |
Bologna (LIPE) | 10 |
Porto (LPPR) | 10 |
Berlin – Brandenburg (EDDB) | 9 |
East Midlands (EGNX) | 9 |
Faro (LPFR) | 8 |
Edinburgh (EGPH) | 8 |
Rome – Ciampino (LIRA) | 8 |
Rome – Fiumicino (LIRF) | 6 |
Pisa San Giusto (LIRP) | 6 |
Treviso | 3 |
Italia
In Italia al primo posto per numero4 di aerei operativi e basati, è Ryanair con 82 aeromobili, al secondo posto easyJet con 27, al terzo Volotea con 19, al quarto Wizz Air 174 .
Vettore | Aeromobili basati in Italia4 |
---|---|
easyJet | 27 |
Volotea | 19 |
Wizz Air | 17 |
Ryanair | 82 |
Conclusioni
Vettore | Aeromobili attivi | Numero max giornaliero di voli | media voli per aereo | 2020 vs. 2019 |
---|---|---|---|---|
easyJet | 325 | 1296 | 2 | -38% |
Volotea | 43 | 307 | 3,5 | +16% |
Wizz Air | 148 | 707 | 2,3 | -0,5% |
Ryanair | 447 | 2.391 | 2,6 | -11,8% |
Da questa tabella potremo dire che Volotea è stata la più performante, e easyJet in coda, ma il dato è solo indicativo, (anche se è noto che Volotea ha un importante livello di efficienza e produttività nell’utilizzo degli aeromobili, seppur con qualche intoppo) tante sono le variabili, come la lunghezza delle tratte operate e da quanto queste pesano sul totale dei voli di una compagnia, il margine, il LF medio, quindi in definitiva quelle percentuali in mancanza di dati sufficienti per un analisi precisa e dettagliata lasciano il tempo che trovano, ma ci sono alcune distinzioni importanti da fare.
Se per Volotea quel 16% è indiscutibile, associandolo in particolare al numero maggiore di aerei rispetto al 2019, alla disponibilità di aeromobili più grandi, ogni volo ha una disponibilità di posti almeno del 20% in più rispetto al 2019 (trascurabile che erano presenti in flotta alcuni A319, la % è stata calcolata prendendo in considerazione i posti in più nel A319 rispetto al B717).
Per Wizz Air, con una media settimanale ormai quasi identica al 2019 non c’è dubbio che ha recuperato, ma anche in questo caso…
Ryanair invece è il primo vettore europeo per numeri di voli operati ogni giorno, c’è poco da aggiungere, ma…
Per easyJet quel dato fortemente negativo, per essere correttamente interpretato, abbiamo la necessità di avere ulteriori dati, tra cui LF medio e margine per ogni tratta, quindi affermare che easyJet è la peggiore, sarebbe non è corretto, chi si aspettava che affermassi il contrario sarà deluso, ma è così.
Per tutte sarebbe indispensabile conoscere media Load Factor e margine per tratta, se easyJet ad esempio, marginasse bene (non lo sappiamo!) nonostante il 38% giornaliero di voli in meno, considerati i costi inferiori rispetto al 2019, quel dato potrebbe ancor di più non essere così negativo, ma a pesare ci sono anche i Voucher…
E’ importante infine ricordare che questa % è comunemente utilizzata per una prima analisi della situazione, ma non basta.
Ora capite perché la sola percentuale, senza ulteriori dati per poter essere interpretata, serve a ben poco e ogni volta mi viene da chiedere … e quindi?.
Concludo che alcuni vettori più di altri sono trasparenti nel diffondere informazioni che è bene ricordare, potrebbero influire sul valore delle azioni delle compagnie o tour-operator quotate in borsa, ma è giusto lodare, come ho già fatto, TUI, che non ha diffuso solo percentuali, ma numeri precisi, il 200% in più di 100.000 è ben diverso dal 200% in più di 500.000.
Metodo EUROCONTROL utilizzato per la raccolta dei dati. a pagina 2
1 Top 20 airport by ACTIVE EUROCONTROL, aggiunto per Ryanair manualmente Treviso.
2 Night stop per Milano Malpensa volo di arrivo a CTAU22851 da Catania a Malpensa U22844, leggere inoltre il metodo EUROCONTROL utilizzato per la raccolta dei dati.
3 esclusi aeromobili con matricola UK di Wizz Air UK.
4 il dato potrebbe differire di qualche unità, vedere inoltre il metodo EUROCONTROL utilizzato per la raccolta dei dati.