British Airways anche nella Winter a Belfast City
British Airways opererà anche nella winter, diversamente da quanto previsto: Exeter, Glasgow e Leeds da Belfast City.
I voli tra Belfast e Birmingham opereranno due volte al giorno, aumentando a tre volte al giorno il giovedì e il venerdì. I voli da Belfast a Exeter, Glasgow e Leeds aumenteranno rispetto alla stagione estiva rispettivamente alle 4, 13 e 10 a settimana.
Tom Stoddart, amministratore delegato di BA CityFlyer, ha dichiarato: “Quest’anno ha dimostrato quanto i clienti vogliono rimanere in contatto con il resto del Regno Unito. Stiamo rispondendo alla domanda dei clienti che abbiamo visto negli ultimi mesi da estendendo alcune delle nostre rotte più recenti nel Regno Unito dall’aeroporto di Belfast City.
Katy Best, direttore commerciale dell’aeroporto di Belfast City, ha aggiunto: “British Airways ha una presenza di lunga data all’aeroporto di Belfast City e la sua introduzione di servizi regionali all’inizio di quest’anno è stata accolta con grande favore dai nostri passeggeri che conoscono e apprezzano l’eccellente prodotto BA. Questo ultimo aumento della frequenza è un’ottima notizia per coloro che vogliono pianificare in anticipo e prenotare soggiorni invernali o weekend a Birmingham, Exeter, Glasgow o Leeds. Gli orari di volo convenienti saranno interessanti anche per i viaggiatori d’affari che possono usufruire di ritorni in giornata”.
British Airways ha anche lanciato una nuova rotta per Salisburgo, operando da London City e Southampton. Offrendo ai clienti una nuova idea di destinazione per sciare questo inverno, i voli operano due volte a settimana da London City, il venerdì e il sabato dal 10 dicembre 2021, e una volta alla settimana da Southampton, il sabato dall’11 dicembre 2021. Le tariffe di andata e ritorno partono da £ 109 da Londra City e £75 da Southampton.
Programma completo
Rotta | Orario di partenza e di arrivo | Programma | Numero di volo | Rotta | Orario di partenza | Programma | Numero di volo |
BHD – BHX | 06.50 – 07.55 | lunedi al venerdì | BA7321 | BHX – BHD | 08.30 – 09.35 | lunedi al venerdì | BA7320 |
BHD – BHX | 10.10 – 11.15 | lunedì e sabato | BA7323 | BHX – BHD | 11.50 – 12.55 | lunedì e sabato | BA7323 |
BHD – BHX | 14.45 – 15.50 | giovedì, venerdì e domenica | BA7323 | BHX – BHD | 16.25 – 17.30 | giovedì, venerdì e domenica | BA7323 |
BHD – BHX | 15.50 – 16.55 | martedì e mercoledì | BA7323 | BHX – BHD | 17.30 – 18.35 | martedì e mercoledì | BA7323 |
BHD – BHX | 18.10 – 19.15 | lunedì, giovedì, venerdì e domenica | BA7325 | BHX – BHD | 19.50 – 20.55 | lunedì, giovedì, venerdì e domenica | BA7324 |
Rotta | Orario di partenza e di arrivo | Programma | Numero di volo | Rotta | Orario di partenza | Programma | Numero di volo |
BHD – EST | 10.20 – 11.30 | giovedì e venerdì | BA7319 | EST – BHD | 12.05 – 13.15 | giovedì e venerdì | BA7318 |
BHD – EST | 12.20 – 13.30 | Domenica | BA7319 | EST – BHD | 14.05 – 15.15 | Domenica | BA7318 |
BHD – EST | 14.20 – 15.30 | lunedì | BA7319 | EST – BHD | 16.05 – 17.15 | lunedì | BA7318 |
Rotta | Orario di partenza e di arrivo | Programma | Numero di volo | Rotta | Orario di partenza | Programma | Numero di volo |
BHD – GLA | 09.40 – 10.20 | Lunedì domenica | BA7327 | GLA – BHD | 10.55 – 11.40 | Lunedì domenica | BA7326 |
BHD – GLA | 19.10 – 19.50 | lunedì – venerdì e domenica | BA7331 | GLA – BHD | 20.25 – 21.10 | lunedì – venerdì e domenica | BA7330 |
Rotta | Orario di partenza e di arrivo | Programma | Numero di volo | Rotta | Orario di partenza | Programma | Numero di volo |
BHD – LBA | 06.40 – 07.35 | lunedi al venerdì | BA7313 | LBA – BHD | 08.10 – 09.05 | lunedi al venerdì | BA7312 |
BHD – LBA | 12.20 – 13.15 | il sabato | BA7313 | LBA – BHD | 13.50 – 14.45 | il sabato | BA7312 |
BHD – LBA | 16.05 – 17.00 | lunedì, giovedì, venerdì e domenica | BA7317 | LBA – BHD | 17.35 – 18.30 | lunedì, giovedì, venerdì e domenica | BA7316 |
Rotta | Orario di partenza e di arrivo | Programma | Numero di volo | Rotta | Orario di partenza | Programma | Numero di volo |
LCY – SZG | 07.05 – 09.00 | venerdì e sabato | BA8479 | SZG – LCY | 10.50 – 11.45 | venerdì e sabato | BA8480 |
Rotta | Orario di partenza e di arrivo | Programma | Numero di volo | Rotta | Orario di partenza | Programma | Numero di volo |
SOU – SZG | 13.00 – 15.00 | il sabato | BA2829 | SZG – SOU | 16.50 – 17.50 | il sabato | BA2930 |
Note per gli editori: