Wizz Air: 2021 +6 milioni pax vs. 2020
A dicembre 2021 Wizz Air ha trasportato 2.638.331 di passeggeri in crescita del 295% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, cresce anche il LF, superiore al 70%.
Con l’aumento del LF rispetto allo stesso mese del 2020, Wizz Air ha ridotto del 25% le emissioni per passeggero.
Wizz Air opera costantemente tra le più basse emissioni di CO 2 per passeggero/km tra tutte le compagnie aeree concorrenti, con 65,3 grammi per passeggero/km per i 12 mesi consecutivi fino al 31 dicembre 2021. Per il mese di dicembre, le emissioni di CO2 in grammi per passeggero /km erano inferiori del 25,4% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, poiché assistiamo a un miglioramento dei fattori di carico nello stesso periodo.
Dato mensile di dicembre e anno: capacità, passeggeri e Load factor
dato mensile | dato anno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dicembre 2021 | Dicembre 2020 | % ** | 2021 | 2020 | % | |
Capienza (posti) | 3.498.880 | 1.187.553 | 194,6% | 28,887,576 | 22.293.106 | 29,6% |
Passeggeri* | 2.638.331 | 665.722 | 296,3% | 21.722.799 | 16,676.151 | 30,3% |
Fattore di carico** | 75,4% | 56,1% | 19.3ppt | 75,2% | 74,8% | 0,4 punti percentuali |
*passeggeri prenotati
**arrotondato al primo decimale
Statistiche mensili sulle emissioni di CO2 di Wizz Air
dato mensile | dato anno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dicembre 2021 | dicembre2020 | % * | 2021 | 2020 | % | |
Emissioni di CO2 in tonnellate | 276.639 | 91.986 | 200,7% | 2.253.911 | 1.846.851 | 22,0% |
grammi di CO2 per passeggero/km* | 63.8 | 85.6 | -25,4% | 65.3 | 67.1 | -2,6% |
*arrotondato al primo decimale
Ulteriori statistiche operative di Wizz Air
dato mensile | dato anno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dicembre 2021 | dicembre 2020 | %* | 2021 | 2020 | Modificare | |
Chilometri posti disponibili | 5.748.195 | 1.838.811 | 212,6% | 45.971.223 | 36.235.418 | 26,9% |
Fatturato Passeggeri Chilometri | 4.334.896 | 1.075.126 | 303,2% | 34.516.012 | 27.543.701 | 25,3% |
*arrotondato al primo decimale