Finnair, traffico dicembre 2021
Netto miglioramento dei dati sul traffico passeggeri, sebbene l’impatto della pandemia COVID-19 sia ancora visibile a dicembre-
A dicembre, Finnair ha trasportato 602.700 passeggeri, il 551,4 % in più rispetto a dicembre 2020. Il numero di passeggeri a dicembre 2021 è stato del 23,8 % in più rispetto a novembre 2021.
L’impatto del COVID-19, comprese le rigide restrizioni di viaggio imposte da diversi paesi a causa della variante Omicron, ha comunque colpito tutti i dati sul traffico passeggeri, particolarmente visibile nelle cifre del Nord Atlantico e dell’Asia.
La capacità complessiva, misurata in Available Seat Kilometers (ASK), è aumentata a dicembre del 554,4 % anno su anno e del 26,8 % mese su mese.
Finnair ha operato in media 230 voli giornalieri (incluso il solo cargo), il 206,7% in più rispetto a dicembre 2020 e il 15,6% in più rispetto a novembre 2021.
Performance del traffico Finnair dicembre 2021 | ||||
Mese | % Modificare | anno corrente | % Modificare | |
Traffico totale | ||||
Passeggeri 1.000 | 602.7 | 551.4 | 2.852,3 | -18.2 |
Sedile disponibile chilometri mulino | 2.538,5 | 554.4 | 12.094,2 | -6.5 |
Entrate passeggeri chilometri mill | 1.381,6 | 1.081,5 | 5.178.2 | -36.5 |
Fattore di carico passeggeri % | 54.4 | 24.3p | 42.8 | -20.2p |
Totale tonnellate di carico | 14.245,1 | 109.2 | 105.014,1 | 46.4 |
Disponibile tonnellata chilometri mulino | 435.9 | 219.3 | 2.592.2 | 6.4 |
Entrate tonnellate chilometri mill | 225.6 | 278.2 | 1.232,2 | 1.5 |
Asia | ||||
Passeggeri 1.000 Asia | 45.3 | 1.208,3 | 124.7 | -75.1 |
Posti a sedere disponibili mulino Asia | 905.9 | 334.6 | 4.463,0 | -27.5 |
Entrate passeggeri chilometri mulino Asia | 352.8 | 1.261,0 | 956.3 | -75.1 |
Fattore di carico passeggeri % Asia | 38.9 | 26.5p | 21.4 | -40.9p |
Europa | ||||
Passeggeri 1.000 Europa | 364.3 | 705.2 | 1.923,8 | -5.4 |
Posti disponibili chilometri mulino Europa | 922.6 | 660.9 | 4.644,7 | -8.2 |
Entrate passeggeri chilometri mulino Europa | 617.6 | 919.1 | 3.053,8 | -2.8 |
Fattore di carico passeggeri % Europa | 66.9 | 17:00 | 65.7 | 3.7p |
Nord Atlantico | ||||
Passeggeri 1.000 Nord Atlantico | 40.2 | N / A | 94.4 | 14.8 |
Posti a sedere disponibili mulino Nord Atlantico | 546.4 | N / A | 2.282,5 | 168.9 |
Entrate passeggeri chilometri mulino Nord Atlantico | 305.6 | N / A | 703.5 | 8.7 |
Fattore di carico passeggeri % Nord Atlantico | 55.9 | N / A | 30.8 | -45.4p |
Domestico | ||||
Passeggeri 1.000 nazionali | 152.9 | 248.9 | 709.3 | -18.4 |
Posti disponibili chilometri mulino Domestic | 163.7 | 181.1 | 704.0 | -19.2 |
Entrate passeggeri chilometri mulino Domestic | 105.6 | 247.2 | 464.6 | -11.4 |
Fattore di carico passeggeri % Nazionale | 64.5 | 12.3p | 66.0 | 5.8p |
Traffico merci | ||||
tonnellate Europa | 1.254,5 | 416.2 | 4.655,0 | -48.7 |
Tonnellate del Nord Atlantico | 2.493,7 | N / A | 13.473,3 | 430.0 |
Tonnellate asiatiche | 6.538,7 | 212.0 | 41.749,7 | 23.7 |
Tonnellate domestiche | 32.7 | 5.0 | 349.3 | 2.6 |
Tonnellate totali del traffico di linea merci | 10.319,6 | 335.5 | 60.227,3 | 31.8 |
Tonnellate di voli cargo** | 3.925,5 | -11.6 | 44.786,9 | 72.0 |
Totale tonnellate di traffico merci | 14.245,1 | 109.2 | 105.014,1 | 46.4 |
Tonnellate chilometri disponibili* mill | 143.1 | 145.6 | 981.4 | 36.5 |
Entrate tonnellate chilometri mill | 102.3 | 107.4 | 771.1 | 58.9 |
Programma disponibile. carico tonnellata km* mln | 107.7 | 449.9 | 571.7 | 16.9 |
Prospetto delle entrate. carico tonnellata km mulino | 72.8 | 347.1 | 431.1 | 47.0 |
Fattore di carico del carico* % | 71.5 | -13.2p | 78.6 | 23:00 |
– Fattore di carico del carico dell’Atlantico settentrionale* % | 65.1 | N / A | 70.7 | 4.4p |
– Fattore di carico merci in Asia* % | 74.7 | -12.3p | 83.0 | 17.9 p |
Fattore di carico merci traffico programmato* % | 67.6 | -15.5p | 75.4 | 15.5p |
* Basato sulla capacità di carico operativa media
** Compreso il traffico acquistato