Pobeda ‘cannibalizza’ 16 Boeing B737 per pezzi di ricambio
La compagnia aerea russa Pobeda, parte del Gruppo Aeroflot, ha deciso di ridurre la sua flotta operativa di 16 Boeing B737-800, voleranno solo 25, mentre gli aerei fermi verranno utilizzati per i pezzi di ricambio.
E’ lo stesso CEO di Pobeda Andrei Yurikov a comunicarlo in una lettera ai suoi dipendenti, dove specifica che la decisione è stata presa per garantire la sicurezza in volo.
[pms-restrict subscription_plans=”28303,34190,12024“]
16 Boeing B737-800 potranno essere svuotati dei suoi componenti a causa dell’embargo che anche al termine della guerra non è chiaro come e quando verrà tolto, anche se come specifica lo stesso CEO nella lettera i tecnici che effettueranno questo tipo di intervento sono altamente specializzati e con tutte le certificazioni in regola, in che condizioni saranno da qui a 1, 2 o 3 mesi gli aeromobili ‘cannibalizzati’?
La flotta di Pobeda è una flotta giovane, con un età media di 5 anni.
Registrazione precedente | Modello | Consegna | Registrazione attuale | Età |
---|---|---|---|---|
RA-73225 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 3.6 Years | |
RA-73226 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 3.6 Years | |
RA-73227 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 3.4 Years | |
RA-73235 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 7.1 Years | |
RA-73236 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 7.1 Years | |
RA-73239 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 4 Years | |
RA-73242 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 5.6 Years | |
RA-73243 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 5.4 Years | |
RA-73245 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 3.7 Years | |
RA-73249 | Boeing 737-800 | Mar 2022 | 3.5 Years | |
VP-BFB | Boeing 737-800 | Apr 2021 | RA-73238 | 4.1 Years |
VP-BOD | Boeing 737-800 | Jul 2020 | RA-73248 | 4.7 Years |
VP-BOH | Boeing 737-800 | Jul 2020 | RA-73234 | 4.3 Years |
VP-BPJ | Boeing 737-800 | Oct 2017 | RA-73306 | 4.5 Years |
VP-BPK | Boeing 737-800 | Nov 2017 | RA-73302 | 4.4 Years |
VP-BPL | Boeing 737-800 | Nov 2017 | RA-73303 | 4.4 Years |
VP-BPS | Boeing 737-800 | Nov 2017 | RA-73307 | 4.4 Years |
VP-BPT | Boeing 737-800 | Feb 2018 | RA-73308 | 4.1 Years |
VP-BPU | Boeing 737-800 | Mar 2018 | RA-73304 | 4 Years |
VP-BPV | Boeing 737-800 | May 2018 | RA-73305 | 3.9 Years |
VP-BPX | Boeing 737-800 | May 2018 | RA-73309 | 3.9 Years |
VP-BQG | Boeing 737-800 | Nov 2018 | RA-73228 | 3.4 Years |
VP-BQH | Boeing 737-800 | Jan 2019 | RA-73229 | 3.2 Years |
VP-BQJ | Boeing 737-800 | Jan 2019 | RA-73230 | 3.2 Years |
VP-BQM | Boeing 737-800 | Mar 2019 | RA-73231 | 3 Years |
VP-BQQ | Boeing 737-800 | Mar 2019 | RA-73232 | 3 Years |
VP-BQY | Boeing 737-800 | Apr 2019 | RA-73233 | 2.9 Years |
VP-BQZ | Boeing 737-800 | Jun 2019 | RA-73224 | 2.8 Years |
VQ-BAW | Boeing 737-800 | Apr 2015 | RA-73295 | 6.9 Years |
VQ-BHD | Boeing 737-800 | Jun 2021 | RA-73240 | 4 Years |
VQ-BHQ | Boeing 737-800 | Jun 2021 | RA-73241 | 3.8 Years |
VQ-BHT | Boeing 737-800 | May 2021 | RA-73246 | 3.5 Years |
VQ-BHU | Boeing 737-800 | Apr 2021 | RA-73244 | 3.3 Years |
VQ-BHV | Boeing 737-800 | Mar 2021 | RA-73247 | 3.4 Years |
VQ-BHX | Boeing 737-800 | Feb 2021 | RA-73250 | 3.4 Years |
VQ-BTC | Boeing 737-800 | Nov 2014 | RA-73293 | 7.5 Years |
VQ-BTD | Boeing 737-800 | Dec 2014 | RA-73294 | 7.4 Years |
VQ-BTE | Boeing 737-800 | Dec 2014 | RA-73296 | 7.6 Years |
VQ-BTG | Boeing 737-800 | Nov 2014 | RA-73299 | 7.9 Years |
VQ-BTH | Boeing 737-800 | Dec 2014 | RA-73300 | 7.6 Years |
VQ-BTI | Boeing 737-800 | Dec 2014 | RA-73297 | 7.7 Years |
VQ-BTJ | Boeing 737-800 | Dec 2014 | RA-73301 | 7.5 Years |
VQ-BTS | Boeing 737-800 | Nov 2014 | RA-73298 | 8 Years |
VQ-BWI | Boeing 737-800 | Jun 2015 | RA-73237 | 6.8 Years |
Tutti gli aerei della flotta sono in leasing con società straniere, i velivoli che non erano registrati in Russia sono registrati ma con certificato di aeronavigabilità sospeso nelle isole dei Territori d’oltremare britannici di Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha.
I 16 velivoli rimarranno a terra almeno fino alla fine del 2022, il CEO di Pobeda pensa che entro tale data possano essere ripristinate le forniture dei pezzi di ricambio, ma nel frattempo in che condizioni saranno gli aeromobili svuotati dei pezzi? , Quanto costerà ripristinare la loro aeronavigabilità, quanto verranno deprezzati ?
[/pms-restrict]