Continuità Sardegna: in vendita voli Volotea, modifiche per ITA
Volotea ha messo in vendita i voli in continuita territoriale dal 15 maggio, dopo essersi coordinata con ITA Airways per le frequenze da Cagliari ed Olbia.
Volotea nella stagione estiva da Olbia per Roma Fiumicino offrirà 3 frequenze al giorno ed ITA 2; da Cagliari invece 5 in estate per Volotea e 3 per ITA, per Milano Linate invece…
Cagliari
Partenza da CAG | Arrivo a FCO | Vettore |
---|---|---|
06:00 | 07:10 | |
07:00 | 08:00 | |
07:45 | 08:55 | |
11:05 | 12:10 | |
11:25 | 12:35 | |
18:15 | 19:25 | |
19:05 | 20:10 | |
20:15 | 21:25 |
[pms-restrict subscription_plans=”28303,34190,12024“]
Partenza da FCO | Arrivo a CAG | Vettore |
---|---|---|
07:40 | 08:50 | |
09:15 | 10:20 | |
09:25 | 10:35 | |
16:15 | 17:25 | |
17:15 | 18:10 | |
19:55 | 21:05 | |
21:45 | 22:50 | |
21:55 | 23:05 |
Per Linate da Cagliari, sempre per la S22: ITA Airways 4 frequenze al giorno e Volotea 2.
Partenza da CAG | Arrivo a LIN | Vettore |
---|---|---|
06:45 | 08:05 | |
08:15 | 09:35 | |
11:00 | 12:20 | |
11:10 | 12:30 | |
18:15 | 19:45 | |
19:35 | 20:20 |
Partenza da LIN | Arrivo a CAG | Vettore |
---|---|---|
08:50 | 10:15 | |
09:20 | 10:40 | |
16:20 | 17:45 | |
17:25 | 18:50 | |
20:55 | 22:20 | |
22:30 | 23:55 |
Al momento non sono ancora in vendita i voli per la stagione invernale di ITA Airways, mentre quelli di Volotea si.
E chiara una suddivisione equa delle frequenze, tra i due scali sardi: 10 per Volotea e 9 per ITA.
Olbia
Partenza da OLB | Arrivo a LIN | Vettore |
---|---|---|
07:00 | 08:05 | |
09:10 | 10:30 | |
10:40 | 11:45 | |
16:40 | 18:00 |
Partenza da LIN | Arrivo a OLB | Vettore |
---|---|---|
08:50 | 08:05 | |
11:00 | 12:20 | |
17:20 | 18:25 | |
18:30 | 19:50 | |
20:55 | 22:00 |
Partenza da OLB | Arrivo a FCO | Vettore |
---|---|---|
07:00 | 08:05 | |
07:00 | 08:00 | |
14:40 | 15:45 | |
15:35 | 16:35 | |
20:20 | 21:25 |
Partenza da FCO | Arrivo a OLB | Vettore |
---|---|---|
07:35 | 08:40 | |
13:05 | 14:10 | |
13:55 | 14:50 | |
21:30 | 22:25 | |
21:55 | 23:00 |
Nella stagione invernale Volotea da Cagliari, volerà a Roma Fiumicino con 3 frequenze giornaliere e a Milano Linate 1
E’ bene ricordare ai passeggeri che avessero acquistato un volo con ITA Airways, che da oggi dopo la ripartizione delle frequenze con Volotea non verrà più operato da ITA, verrà proposto il cambio del volo oppure il rimborso del biglietto.
[/pms-restrict]
1AVVERTENZE: Gli orari dei voli in questo articolo sono a puro scopo indicativo ed aggiornati al 8 aprile 2022, WEtravel.biz e l’autore non si assumono la responsabilità per eventuali errori, si consiglia di visitare i siti di Volotea ed ITA Airways