Gli aeroporti più trafficati ad aprile: mondo ed Europa
Aprile è il primo mese della stagione estiva 2022 e vede alcuni cambiamenti nelle classifiche degli aeroporti più trafficati del mondo.
Atlanta mantiene la sua posizione al primo posto, Dubai lascia il 2° posto a Delhi, che sale dal 3° posto del mese scorso e dal 23° posto nello stesso mese nel 2019 prima della pandemia, in Europa il Regno Unito torna ai primi posti e Londra Heathrow consolida il primo posto ed a sorpresa il JFK di NewYork ha lasciato il posto a… ed esce dalla TOP10!
I dati di IAG si basano sulla capacità programmata dalle compagnie aeree in ogni singolo aeroporto.
Classifica 2022 | Aeroporto IATA | Aeroporto Nome | Posti | Classifica 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | ATL | Atlanta Hartsfield-jackson | 4,422,436 | 1 |
2 | DEL | Delhi | 3,611,181 | 23 |
3 | DXB | Dubai | 3,554,527 | 7 |
4 | LHR | London Heathrow | 3,510,941 | 4 |
5 | DFW | Dallas Fort Worth | 3,460,566 | 16 |
6 | ORD | Chicago O’Hare | 3,293,417 | 6 |
7 | LAX | Los Angeles | 3,226,369 | 5 |
8 | DEN | Denver Intl | 3,179,730 | 21 |
9 | HND | Tokyo Haneda | 3,114,035 | 3 |
10 | CAN | Guangzhou | 3,082,153 | 12 |
L’aeroporto internazionale più trafficato ad aprile 2022
Ci sono solo piccole modifiche questo mese ai primi 10 aeroporti internazionali più trafficati del mondo. Francoforte e Istanbul si scambiano i posti dal 6° e 5° posto il mese scorso al 5° e 6° questo mese.
Vediamo anche il New York JFK uscire dalla Top 10 per essere sostituito dal London Gatwick che vede riaprire il suo South Terminal in preparazione per un’intensa stagione estiva. Solo la metà dei primi 10 aeroporti internazionali di questo mese era tra i primi 10 ad aprile
Classifica 2022 | Aeroporto IATA | Aeroporto Nome | Posti | Classifica 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | DXB | Dubai | 3,554,527 | 2 |
2 | LHR | London Heathrow | 3,287,297 | 1 |
3 | AMS | Amsterdam | 2,834,971 | 6 |
4 | CDG | Paris CDG | 2,589,480 | 4 |
5 | FRA | Frankfurt FRA | 2,432,692 | 8 |
6 | IST | Istanbul | 2,269,608 | 10 |
7 | DOH | Doha | 1,890,614 | 13 |
8 | MAD | Madrid | 1,796,597 | 14 |
9 | LGW | London Gatwick | 1,677,735 | 16 |
10 | DUB | Dublin | 1,527,589 | 24 |
L’aeroporto europeo più trafficato ad aprile 2022
Londra Gatwick entra nella Top 10 degli aeroporti più trafficati dell’Europa occidentale questo mese come il settimo più grande.
Le altre modifiche alla Top 10 di questo mese includono l’inclusione di Dublino all’8° posto e la caduta di Sabiha Gokcen in Turchia.
Amsterdam sale anche dalla quarta più grande del mese scorso alla seconda più grande di questo mese. Ad eccezione di Dublino, anche tutti gli altri aeroporti erano nella Top 10 ad aprile 2019.
Classifica 2022 | Aeroporto IATA | Aeroporto Nome | Posti | Classifica 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | LHR | London Heathrow | 3,287,297 | 1 |
2 | AMS | Amsterdam | 2,834,971 | 3 |
3 | CDG | Paris CDG | 2,589,480 | 2 |
4 | FRA | Frankfurt FRA | 2,432,692 | 4 |
5 | IST | Istanbul | 2,269,608 | 5 |
6 | MAD | Madrid | 1,796,597 | 6 |
7 | LGW | London Gatwick | 1,677,735 | 8 |
8 | DUB | Dublin | 1,527,589 | 13 |
9 | BCN | Barcelona | 1,517,186 | 9 |
10 | MUC | Munich | 1,425,126 | 7 |
Metodologia di classificazione:
Posti: le classifiche si basano sulla capacità programmata nel mese in corso e rispetto al mese equivalente nel 2019, pre-pandemia. I primi 10 aeroporti più trafficati del mondo sono calcolati utilizzando la capacità totale (nazionale e internazionale) e i primi 10 aeroporti internazionali più trafficati sono calcolati utilizzando solo i posti internazionali.
Voli: le classifiche si basano sulla frequenza programmata nel mese in corso e rispetto al mese equivalente del 2019, pre-pandemia. I primi 10 aeroporti più trafficati del mondo sono calcolati utilizzando la frequenza totale (nazionale e internazionale) e i primi 10 aeroporti internazionali più trafficati sono calcolati utilizzando solo la frequenza internazionale.
**La Turchia è inclusa in questa definizione.