Groupe ADP: dati traffico marzo 2022
Il traffico totale del Gruppo ADP1 è aumentato di +9,8 milioni di passeggeri a marzo 2022 rispetto allo stesso mese del 2021, 18,9 milioni di passeggeri sono transitati negli aeroporti gestiti dal gruppo.
I dati di traffico di marzo 2022, si traducono ad un recupero del 72,4% del traffico di marzo 2019, dall’inizio dell’anno il traffico totale degli aeroporti gestiti è aumentato del +79,7% rispetto al 2021, a 47,0 milioni di passeggeri, pari al 62,6% del traffico del gruppo nello stesso periodo del 2019.
Per quanto riguarda gli aeroporti di Parigi: a marzo Il traffico nel 2022 è aumentato di +4,6 milioni di passeggeri rispetto a marzo 2021, con 6,0 milioni di passeggeri, il 68,7% del traffico di marzo 2019.
Nel marzo 2022, Parigi-Charles de Gaulle ha accolto 4,0 milioni di passeggeri (+3,0 milioni di passeggeri [1] ) , al 64,9% del traffico di marzo 2019 , e Parigi -Orly 2,0 milioni di passeggeri (+1,6 milioni di passeggeri [2] ), al 77,2% del traffico di marzo 2019 .
Dall’inizio dell’anno, il traffico negli aeroporti di Parigi è aumentato di + 9,9 milioni di passeggeri, a 14,6 milioni di passeggeri, al 61,4% del traffico nello stesso periodo del 2019.
A Parigi-Charles de Gaulle, i terminal 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F sono attualmente aperti e gestiscono l’intero traffico passeggeri, così come il terminal 2G dal 14 aprile 2022. A Parigi-Orly, tutti i settori sono aperti, compreso il molo B di Orly 1 dal 5 aprile 2022.
Nel contesto creato dall’invasione russa dell’Ucraina e dalle sanzioni internazionali imposte alla Russia, il gruppo sta monitorando la situazione per valutarne le conseguenze a breve, medio e lungo termine. Nel 2019, il traffico con Ucraina e Russia è stato pari all’1,4% del traffico totale di Paris Aéroport, nonché al 17,1% [2] del traffico totale di TAV Airports, al 27,9% [3] del traffico internazionale di TAV Airports. In questa fase, sebbene il traffico aereo tra questi due Paesi e gli aeroporti operati dal Gruppo situati all’interno dell’Unione Europea (da e verso) sia fortemente impattato, il Gruppo non prevede, in assenza di qualsiasi cambiamento significativo della situazione, che le conseguenze del conflitto metteranno in discussione le sue previsioni finanziarie e le ipotesi di traffico.
Aeroporto | marzo 2022 | var. 2022 vs. 2021 | gennaio-marzo 2022 | var. 2022 vs. 2021 | Ultimi 12 mesi | var. 2022 vs. 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parigi-CDG | 3.907.300 | +3.008.802 | 9.563.634 | +230,4% | 32.865.491 | +172,5% |
Parigi-Orly | 2.059.844 | +1.629.230 | 4.992.741 | +181,5% | 18.943.772 | +174,6% |
Totale Aeroporti di Parigi | 5.967.144 | +4.638.032 | 14.556.375 | +211,8% | 51.809.263 | +173,3% |
Santiago del Cile | 1.428.230 | +757.657 | 4.609.875 | +120,7% | 12.533.794 | +178,7% |
Amman | 561.425 | +401.593 | 1.330.202 | +195,4% | 5.439.160 | +453,2% |
Nuova Delhi | 5.076.301 | +1.663.631 | 11.901.465 | +22,7% | 39.339.998 | +74,2% |
Hyderabad | 1.582.719 | +487.887 | 3.751.456 | +12,8% | 12.416.349 | +54,3% |
Cebu | 301.641 | +218.930 | 655.081 | +214,5% | 1.763.756 | +241,5% |
Totale aeroporti GMR | 6.960.661 | +2.370.448 | 16.308.002 | +23,2% | 53.520.103 | +71,8% |
Antalya | 837.012 | +277.680 | 2.097.743 | +83,0% | 22.958.622 | +169,4% |
Almaty | 538.756 | +58.803 | 1.285.357 | +4,0% | 6.148.816 | +70,4% |
Ankara | 686.268 | +239.088 | 1.854.919 | +68,0% | 7.776.744 | +109,3% |
Smirne | 605.726 | +150.170 | 1.696.467 | +49,9% | 8.233.983 | +86,7% |
Bodrum | 80.807 | +11.874 | 220.625 | +37,5% | 2.995.368 | +110,8% |
Gazipaşa Alanya | 35.915 | +11.499 | 91.818 | +52,3% | 651.930 | +157,6% |
Medina | 560.358 | +453.493 | 1.221.608 | +273,0% | 2.652.048 | +206,8% |
Tunisia | 46.022 | +39.240 | 114.228 | +294,3% | 609.536 | +160,5% |
Georgia | 207.882 | +146.414 | 574.989 | +454,7% | 2.662.671 | +1121,3% |
Macedonia del Nord | 133.956 | +82.852 | 349.183 | +125,0% | 1.585.361 | +212,1% |
Zagabria (1) | 196.280 | +152.549 | 485.286 | +328,2% | 1.776.436 | +220,8% |
Totale TAV Aeroporti | 3.928.982 | +1.623.662 | 9.992.223 | +79,5% | 57.615.661 | +137,0% |
Nota: Il traffico del Gruppo include il traffico di Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL), Mactan-Cebu International Airport e Almaty International Airport al 1 gennaio 2019. A seguito del mancato rinnovo del 31 dicembre , 2021, del contratto di assistenza tecnica (TSA) relativo all’aeroporto di Mauritius, il traffico di gruppo non include più il traffico dell’aeroporto di Mauritius.