L’Europa ai primi posti al mondo per capacità
A maggio 2022, 14 delle prime 20 coppie di paesi, in termini di capacità di posti offerti, sono in Europa, tra queste l’Italia da/a: Spagna, Regno Unito, Germania e Francia.
Spagna – Regno Unito al primo posto con circa 4,5 milioni di posti offerti, una riduzione di circa il 10% rispetto al 2019, in crescita del 18% rispetto al mese precedente.
Coppie di paesi | Posti Maggio 2022 | diff. Maggio 2019 | diff. aprile 2022 |
---|---|---|---|
Spain-United Kingdom | 4,535,549 | -9.6% | 18.0% |
Mexico-USA | 3,671,264 | 19.8% | -2.8% |
Germany-Spain | 2,733,646 | -13.1% | 4.7% |
Canada-USA | 2,302,993 | -28.0% | 7.6% |
United Kingdom-USA | 1,922,691 | -22.4% | 21.4% |
UAE -India | 1,824,965 | 4.1% | 1.6% |
Germany-Turkey | 1,754,544 | 10.2% | 8.2% |
Spain-Italy | 1,549,830 | -3.9% | 3.6% |
United Kingdom-Italy | 1,525,067 | -15.4% | 9.1% |
Spain-France | 1,524,583 | -4.0% | 7.3% |
Germany-Italy | 1,422,554 | -27.9% | 14.5% |
United Kingdom-Ireland | 1,312,526 | -8.6% | 6.8% |
United Kingdom-Greece | 1,254,701 | 5.8% | 133.2% |
France-Italy | 1,244,541 | -9.2% | 9.6% |
Germany-Greece | 1,181,639 | 9.5% | 86.8% |
Germany-United Kingdom | 1,120,118 | -30.7% | 6.8% |
France-United Kingdom | 1,092,009 | -21.7% | 4.0% |
Puerto Rico-USA | 1,077,722 | 31.6% | 8.8% |
Germany-USA | 1,041,140 | -14.3% | 22.8% |
United Kingdom-Portugal | 1,016,461 | -1.4% | 14.1% |
Analisi OAG
Spagna-Regno Unito rimane la più grande coppia di paesi al mondo. I vettori hanno aggiunto il 18% di posti in più questo mese rispetto allo scorso e questo mercato sembra destinato a raggiungere i livelli del 2019 durante i mesi estivi.
La Grecia ha visto un notevole aumento della capacità questo mese da due dei suoi maggiori mercati di origine, il Regno Unito e la Germania, dove la capacità è aumentata del 133,2% (Regno Unito) e dell’86,8% ( Germania) a maggio rispetto ad aprile 2022.
Il Regno Unito-USA continua a vedere capacità aggiuntiva anche a maggio con i vettori che aggiungono quasi 340.000 posti, con un aumento del 21,4%, situazione simile in Germania verso USA, dove sono stati aggiunti il 22,8% in più di posti .