Gli aeroporti del sud Italia segnano il passo
Tutti gli aeroporti principali del sud Italia, in controtendenza rispetto al dato economico, continuano a crescere, anche in un mese, febbraio, tradizionalmente debole.
Catania cresce più di tutti, 11 punti perc. in più del 2019, Napoli +8,1% ma mantiene salda la sua prima posizione come numero di PAX tra gli aeroporti del sud e isole.
Posizione | Aeroporto | Movimenti | % VS 2022 | % VS 2019 | PAX | % VS 2022 | % VS 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Napoli | 4.469 | 24,7 | -3 | 626.258 | 39,8 | 8,1 |
7 | Catania | 4.014 | 14,3 | -6,1 | 600.255 | 35,3 | 11,2 |
9 | Palermo | 2.945 | -8,9 | -4,4 | 396.659 | 13,1 | 4,7 |
10 | Bari | 2.835 | 1,2 | 2,2 | 339.917 | 23,5 | 5,8 |
16 | Lamezia | 1.484 | 28,6 | 2,3 | 163.504 | 33,6 | 5 |
17 | Brindisi | 1.242 | -5,9 | 2 | 153.648 | 12 | 6,9 |
20 | Alghero | 539 | -9,4 | 17,2 | 56.774 | 5,2 | 11,6 |
Soffrono gli aeroporti della Sardegna, ad eccezione di Alghero.
Posizione | Aeroporto | Movimenti | % VS 2022 | % VS 2019 | PAX | % VS 2022 | % VS 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Cagliari | 1.823 | 4 | -7,4 | 211.471 | 27,8 | -7,4 |
20 | Alghero | 539 | -9,4 | 17,2 | 56.774 | 5,2 | 11,6 |
22 | Olbia | 574 | -15,1 | 8,9 | 42.802 | 13,9 | -15,5 |
Da notare Olbia, con l’8,9% in più di movimenti fa segnare -15,5% di pax rispetto al 2019.
La situazione in Italia, qui.