Wizz Air cresce anche a novembre
Wizz Air a novembre 2023 ha trasportato 4.760.154 passeggeri, con un aumento del 29,3% rispetto a novembre 2022, con un load factor dell’88,4%.
Wizz Air continua a registrare costantemente le emissioni di CO2 più basse per passeggero/km tra le compagnie aeree concorrenti, con 51,4 grammi per passeggero/km per i 12 mesi consecutivi fino al 30 novembre 2023.
Novembre | Su base annua fino al | ||||||
2023 | 2022 | Var.1* | 30 /11/23 | 30/11/22 | Var. | ||
Capienza (posti a sedere) | 5,384,679 | 4,180,104 | 28.8% | 65,313,017 | 51,169,429 | 27.6% | |
Passeggeri* | 4,760,154 | 3,682,516 | 29.3% | 59,528,613 | 44,119,923 | 34.9% | |
Fattore di carico** | 88.4% | 88.1% | 0.3pp | 91.1% | 86.2% | 4.9pp |
Statistiche mensili sulle emissioni di CO2 di Wizz Air**
Novembre | Su base annua fino al | ||||||
2023 | 2022 | Var.* | 30/11/23 | 30/11/22 | Var. | ||
Emissioni di CO2 in tonnellate | 452,743 | 343,874 | 31.7% | 5,406,571 | 4,071,974 | 32.8% | |
Grammi di CO2 per passeggero/km* | 52.7 | 53.3 | -1.1% | 51.4 | 55.7 | -7.8% |
Wizz Air ha ricevuto il premio Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year per il secondo anno consecutivo (2022, 2023) ai CAPA Environmental Sustainability Awards for Excellence.
Wizz Air continua infatti a registrare costantemente le emissioni di CO2 più basse per passeggero/km tra le compagnie aeree concorrenti, con 51,4 grammi per passeggero/km per i 12 mesi consecutivi fino al 30 novembre 2023. Per il mese di novembre, le emissioni di CO2 sono state pari a 52,7 grammi per passeggero/km (1,3% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso).
**esclusi i voli cargo