Heathrow chiude un anno record
Heathrow chiude un anno da record con il mese di dicembre più trafficato di sempre, totale anno +3 milioni vs. 2019.
Il 2024 è stato un anno straordinario per l’aeroporto di Heathrow, che ha registrato numeri da record sia in termini di passeggeri che di merci. Durante il mese di dicembre, oltre 7 milioni di passeggeri hanno viaggiato attraverso l’aeroporto, rendendolo il dicembre più trafficato di sempre. Questo ha portato il totale annuale a 83,9 milioni di passeggeri, superando il precedente record del 2019 di 3 milioni.
Anche il giorno di Natale, tradizionalmente uno dei più tranquilli per i viaggi, ha visto un record di 160 mila passeggeri, con un aumento del 13% rispetto al 2023. Durante la stagione dei regali, quasi 138.000 tonnellate di merci hanno volato attraverso Heathrow, per un totale di oltre 1,5 milioni di tonnellate nel 2024, segnando una crescita di oltre il 10% rispetto all’anno precedente.
Heathrow ha continuato a fornire un servizio eccellente, con il 92% dei passeggeri che ha superato i controlli di sicurezza in meno di 5 minuti. L’aeroporto ha anche investito milioni per migliorare le corsie di sicurezza e riasfaltare la pista meridionale, senza alcun impatto sulle operazioni, nonostante l’estate più trafficata di sempre.
Le principali destinazioni per i passeggeri di Heathrow nel 2024 sono state New York, Los Angeles, Dublino e Madrid. Con l’inizio del 2025, Heathrow prevede di accogliere 84,2 milioni di passeggeri per l’intero anno e investirà oltre 1 miliardo di sterline per migliorare ulteriormente i servizi offerti.
L’amministratore delegato di Heathrow, Thomas Woldbye, ha dichiarato: “Il 2024 è stato un anno emozionante e da record per Heathrow. Sono orgoglioso di tutti i miei colleghi e dei nostri partner che hanno lavorato così duramente per offrire esperienze straordinarie a più passeggeri che mai. Nel 2025, il nostro viaggio verso un valore migliore per i nostri clienti continuerà investendo nei servizi che i nostri passeggeri e le compagnie aeree stanno cercando. Il nostro obiettivo è quello di diventare più innovativi per garantire che il nostro aeroporto sia disponibile per l’intero Regno Unito.”
Riepilogo del traffico
Mercato | Passeggeri del terminale (000s) | Dicembre 2024 | Variazione % | Da gennaio a dicembre 2024 | Variazione % | Da gennaio 2024 a dicembre 2024 | Variazione % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito | 401 | 11.9 | 4,665 | 10.0 | 4,665 | 10.0 | |
UE | 2,229 | 5.6 | 28,107 | 7.4 | 28,107 | 7.4 | |
Europa non UE | 483 | -0.7 | 5,651 | 6.1 | 5,651 | 6.1 | |
Africa | 297 | -3.9 | 3,318 | -7.8 | 3,318 | -7.8 | |
Nord America | 1,701 | 5.5 | 20,626 | 3.3 | 20,626 | 3.3 | |
America Latina | 211 | 13.2 | 2,201 | 6.6 | 2,201 | 6.6 | |
Medio Oriente | 802 | 7.7 | 8,544 | 6.6 | 8,544 | 6.6 | |
Asia / Pacifico | 951 | 6.5 | 10,747 | 9.9 | 10,747 | 9.9 | |
Totale | 7,075 | 5.6 | 83,860 | 5.9 | 83,860 | 5.9 |
Mercato | Movimenti del trasporto aereo | Dicembre 2024 | Variazione % | Da gennaio a dicembre 2024 | Variazione % | Da gennaio 2024 a dicembre 2024 | Variazione % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito | 3,347 | 20.1 | 37,147 | 14.8 | 37,147 | 14.8 | |
UE | 16,296 | 3.1 | 206,371 | 5.6 | 206,371 | 5.6 | |
Europa non UE | 3,394 | -5.0 | 41,271 | 3.5 | 41,271 | 3.5 | |
Africa | 1,364 | 0.1 | 14,988 | -3.5 | 14,988 | -3.5 | |
Nord America | 7,103 | -2.0 | 91,031 | -0.2 | 91,031 | -0.2 | |
America Latina | 882 | 10.8 | 9,149 | 4.5 | 9,149 | 4.5 | |
Medio Oriente | 2,738 | 9.9 | 30,762 | 3.1 | 30,762 | 3.1 | |
Asia / Pacifico | 3,730 | 0.1 | 43,246 | 5.1 | 43,246 | 5.1 | |
Totale | 38,854 | 2.8 | 473,965 | 4.4 | 473,965 | 4.4 |
Mercato | Carico (tonnellate metriche) | Dicembre 2024 | Variazione % | Da gennaio a dicembre 2024 | Variazione % | Da gennaio 2024 a dicembre 2024 | Variazione % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito | 52 | 232.4 | 530 | -11.3 | 530 | -11.3 | |
UE | 6,694 | -24.3 | 85,550 | -11.0 | 85,550 | -11.0 | |
Europa non UE | 3,089 | -8.4 | 40,212 | -1.9 | 40,212 | -1.9 | |
Africa | 8,854 | 11.0 | 96,253 | 22.4 | 96,253 | 22.4 | |
Nord America | 55,650 | 8.4 | 624,756 | 14.7 | 624,756 | 14.7 | |
America Latina | 5,088 | 11.7 | 55,674 | 9.6 | 55,674 | 9.6 | |
Medio Oriente | 23,798 | -1.2 | 268,839 | 2.7 | 268,839 | 2.7 | |
Asia / Pacifico | 34,753 | 5.0 | 408,177 | 14.3 | 408,177 | 14.3 | |
Totale | 137,979 | 3.5 | 1,579,991 | 10.4 | 1,579,991 | 10.4 |
Heathrow continua a essere l’aeroporto più collegato al mondo, offrendo opportunità di business e viaggi in tutto il Regno Unito e oltre.