
Aeroporti: il Nord Est rallenta, bene solo Trieste
Un 2024 amaro per gli aeroporti del Nord-Est, gestiti da SAVE, una lievissima crescita dei due scali di Verona e Venezia, ma a Treviso sono transitati rispetto al 2019, ben 200 mila passeggeri in meno.
Molto bene invece l’aeroporto di Trieste, controllato da F2i, rispetto al 2019 infatti, Trieste è cresciuto di oltre mezzo milione di passeggeri, una crescita avvenuta principalmente nel 2024.
Nel 2019 sono stati in totale in Italia 192.846.151 i passeggeri, nel 2024 218.446.040, ovvero ben 25.599.889 passeggeri in più.
Quali aeroporti in Italia hanno contribuito maggiormente?
Prendiamo in considerazione gli aeroporti con una crescita superiore al mezzo milione di passeggeri.
Aeroporto | 2024 | 2019 | 2024 vs 2019 |
---|---|---|---|
Bari | 7.267.210 | 5.540.914 | 1.726.296,0 |
Bergamo | 17.350.866 | 13.853.176 | 3.497.690,0 |
Bologna | 10.764.687 | 9.397.308 | 1.367.379,0 |
Brindisi | 3.380.368 | 2.694.806 | 685.562,0 |
Catania | 12.340.187 | 10.218.658 | 2.121.529,0 |
Firenze | 3.503.239 | 2.861.701 | 641.538,0 |
Milano Linate | 10.600.434 | 6.539.120 | 4.061.314,0 |
Napoli | 12.639.522 | 10.851.062 | 1.788.460,0 |
Olbia | 3.853.103 | 2.953.708 | 899.395,0 |
Palermo | 8.916.541 | 7.013.194 | 1.903.347,0 |
Roma Fiumicino | 48.879.038 | 43.527.905 | 5.351.133,0 |
Torino | 4.685.874 | 3.943.439 | 742.435,0 |
Trapani | 1.071.460 | 410.090 | 661.370,0 |
Trieste | 1.316.995 | 780.922 | 536.073,0 |
Aeroporti del Nord-Est: 2019
Nazionali | Internazionali | UE | Totali | |
---|---|---|---|---|
Treviso | 1.093.815 | 2.153.706 | 1.908.563 | 3.248.880 |
Trieste | 441.873 | 337.972 | 327.635 | 780.922 |
Venezia | 1.535.699 | 10.006.040 | 8.066.820 | 11.550.163 |
Verona | 1.336.036 | 2.279.404 | 1.445.967 | 3.629.885 |
Aeroporti del Nord-Est: 2024
Nazionali | Internazionali | UE | Totale | |
---|---|---|---|---|
Treviso | 66.271 | 2.978.409 | 2.399.339 | 3.045.184 |
Trieste | 746.327 | 569.774 | 465.002 | 1.316.995 |
Venezia | 2.220.148 | 9.347.761 | 6.137.389 | 11.574.286 |
Verona | 1.432.853 | 2.249.737 | 1.082.285 | 3.696.941 |
2024 vs. 2019 Treviso e Venezia
Come si può vedere dalle due tabelle precedenti, a pesare a Treviso sono le destinazioni nazionali, nel 2024 sono transitati infatti per destinazioni italiane, solo 66.271, contro poco più di 1 milione nel 2019, la crescita di circa 800 mila passeggeri per il traffico estero, non compensa il calo del domestico.
A Venezia molto bene il lungo raggio, nel 2019 con 10 milioni di transito, 8 milioni erano verso destinazioni UE, nel 2024 su 9,3 milioni, solo 6 milioni. il Marco Polo ha anche visto una crescita del traffico domestico, rotte precedentemente operate da Treviso, dopo la “fuga” di easyJet post-pandemia, sono state operate da Venezia, il traffico è cresciuto di circa 700.000 passeggeri